Sprinkler
A small sprinkler capable of watering nearby plants. It must be connected to a water source to be used and may require a Water Pump depending on the placement. It can be crafted at a Workbench Level 1 using Metal Fragments.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DÓNDE COMPRAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||
![]() | |||||
![]() 7.5s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
15 | ||
Requisitos 15Chatarra Total | ||
105 | ||
Requisitos 105Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.11% x1 - | ||||
1.11%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0% x0-1 - | ||||
0%Probabilidad x0-1Cantidad -Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
DÓNDE COMPRAR
| DÓNDE COMPRAR | En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 8h | |
Outside 8hTiempo de Deterioro | |
Inside 80h | |
Inside 80hTiempo de Deterioro | |
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Fluidic Input Water In | ||
Fluidic InputRanura de conexión Water InNombre de conexión | ||
Fluidic Output Passthrough | ||
Fluidic OutputRanura de conexión PassthroughNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Fluidic Usage 120 ml/min | ||
Fluidic UsageTipo de estadística 120 ml/minValor | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 4 7 sec - - | |||||||
1728.03 1 14 sec - | |||||||
4282.575 1 3 sec - | |||||||
65 4 8 sec - - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
9.008 23 8 sec - - | |||||||
45 5 24 sec - - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
197.5 2 6 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
387.5 1 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 20 34 sec - - - | |||||||
10Damage 20Cantidad 34 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 6 17 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×33 20 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×41 21 sec - - | |||||||
~ 367.5 ~ 1 18 sec - - | |||||||



