Floating City 1
APARICIONES
NPCS
ENTIDADES USABLES
VENTA
ENTIDADES USABLES
| Entidad | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
x8 | |||
x8Cantidad | |||
Slot Machine x4 | |||
Slot Machine x4Cantidad | |||
x4 | |||
x4Cantidad | |||
x4 | |||
x4Cantidad | |||
x3 | |||
x3Cantidad | |||
x2 | |||
x2Cantidad | |||
Poker Table x2 | |||
Poker Table x2Cantidad | |||
x2 | |||
x2Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
Blackjack Machine x1 | |||
Blackjack Machine x1Cantidad | |||
Big Gambling Wheel x1 | |||
Big Gambling Wheel x1Cantidad | |||
BOAT VENDOR VENDING MACHINE
FISH EXCHANGE VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
SHOPKEEPER 1 VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
SHOPKEEPER 2 VENDING MACHINE
SHOPKEEPER 3 VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
SHOPKEEPER 4 VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
2m | |||||
Costo 2mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
SHOPKEEPER 5 VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
SHOPKEEPER 6 VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
1m | |||||
Costo 1mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
1m | |||||
Costo 1mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
1m | |||||
Costo 1mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
SHOPKEEPER 7 VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
SHOPKEEPER 8 VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||

















































































