LR-300 Assault Rifle
The LR-300 is a military-grade assault rifle, used by scientists across the map, but can also be used by players. It has a serious damage output, low weapon recoil and a strong rate of fire, making it a rifle to rival the Assault Rifle. The burst fire mode gives the weapon very little recoil, causing it to be very effective at long distances. The only downside to the LR-300 is that it cannot be crafted; it can be found in Locked Crates or bought from vendors at the Bandit Camp and in the Deep Sea.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DAÑO Y ACCESORIOS
DÓNDE COMPRAR
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
Precio Mayor
Polymer LR300
$
12.32
Cold Hunter LR 300
$
9.39
Space LR-300 Assault Rifle
$
6.99
Survivor LR-300
$
6.55
Daemon Strike
$
4.45
Jungle Fighter LR-300 Stockless
$
4.03
Pink Death LR300
$
3.94
Fury Ex Red
$
3.8
Redemption LR
$
3.66
Phantom LR-300
$
3.62
Popstar LR
$
2.55
Heat Seeker LR
$
2.38
Holographic LR300
$
2.3
Abyss LR
$
1.94
No Mercy LR300
$
1.86
Arctic Skull LR
$
1.71
Project White Light
$
1.65
Black Gold LR
$
1.64
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
27.59% x1 100% | ||||
27.59%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
27.59% x1 100% | ||||
27.59%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
27.59% x1 100% | ||||
27.59%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
16.67% x1 100% | ||||
16.67%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
16.67% x1 100% | ||||
16.67%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
3.81% x1-2 100% | ||||
3.81%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.92% x1 100% | ||||
1.92%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
1.46% x1-2 100% | ||||
1.46%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.22% x1 50 - 100% | ||||
1.22%Probabilidad x1Cantidad 50 - 100%Condición | ||||
1.22% x1 50 - 100% | ||||
1.22%Probabilidad x1Cantidad 50 - 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.94% x1 100% | ||||
0.94%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.52% x1 100% | ||||
0.52%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.19% x1 100% | ||||
0.19%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% No | |||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 160 x2 0.2° 563 - | ||||||||
40Damage 160DPS x2Tiro en Cabeza 0.2°Cono de Mira 563Velocidad | ||||||||
40 160 x2 0.2° 675 - | ||||||||
40Damage 160DPS x2Tiro en Cabeza 0.2°Cono de Mira 675Velocidad | ||||||||
44.8 180 x2 0.2° 338 - | ||||||||
44.8Damage 180DPS x2Tiro en Cabeza 0.2°Cono de Mira 338Velocidad | ||||||||
40.01 +5 181 x2 0.7° 338 - | ||||||||
40.01 +5Damage 181DPS x2Tiro en Cabeza 0.7°Cono de Mira 338Velocidad | ||||||||
MODS
| Modificación | Damage | Cadencia de Fuego | Cono de Mira | Cono de Cadera | Velocidad | Retroceso | Balanceo de Mira | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - +25 % | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira +25 %Capacidad | ||||||||||
- - -20 % - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | ||||||||||
-25 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -25 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | ||||||||||
-Damage +10 %Cadencia de Fuego +0.15Cono de Mira +0.5Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | ||||||||||
-15 %Damage -Cadencia de Fuego +0.5Cono de Mira +2Cono de Cadera -Velocidad -50 %Retroceso -100 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | ||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -30 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | ||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -35 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -50 %Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -90 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
DÓNDE COMPRAR
| DÓNDE COMPRAR | En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
Skins de LR-300 Assault Rifle más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 50 $ 12.32 $ 14.47 - $ 12.37 $ 22.15 | |||||||
$ 50 $ 12.32 $ 14.47 - $ 12.37 $ 22.15 | |||||||
$ 20 - $ 11.49 $ 16.32 $ 9.39 $ 14.09 | |||||||
$ 20 - $ 11.49 $ 16.32 $ 9.39 $ 14.09 | |||||||
$ 8.27 $ 6.57 $ 7.03 $ 13.98 $ 6.55 $ 9.98 | |||||||
$ 8.27 $ 6.57 $ 7.03 $ 13.98 $ 6.55 $ 9.98 | |||||||
$ 2.3 - $ 2.43 $ 114.54 $ 2.45 $ 3.7 | |||||||
$ 2.3 - $ 2.43 $ 114.54 $ 2.45 $ 3.7 | |||||||
$ 4.03 $ 4.03 $ 4.76 - $ 4.75 $ 6.78 | |||||||
$ 4.03 $ 4.03 $ 4.76 - $ 4.75 $ 6.78 | |||||||
$ 4.47 $ 4.45 $ 4.88 - $ 5.11 $ 6.04 | |||||||
$ 4.47 $ 4.45 $ 4.88 - $ 5.11 $ 6.04 | |||||||
$ 6 $ 3.94 $ 4.8 - $ 3.96 $ 5.46 | |||||||
$ 6 $ 3.94 $ 4.8 - $ 3.96 $ 5.46 | |||||||
$ 4.99 $ 3.8 $ 4.04 $ 6.72 $ 3.9 $ 4.88 | |||||||
$ 4.99 $ 3.8 $ 4.04 $ 6.72 $ 3.9 $ 4.88 | |||||||
$ 3.64 $ 3.62 $ 4.04 - $ 3.8 $ 5.77 | |||||||
$ 3.64 $ 3.62 $ 4.04 - $ 3.8 $ 5.77 | |||||||
$ 3.79 $ 3.67 $ 3.73 $ 6.19 $ 3.66 $ 5 | |||||||
$ 3.79 $ 3.67 $ 3.73 $ 6.19 $ 3.66 $ 5 | |||||||





