HV 5.56 Rifle Ammo
A high velocity variant of the standard 5.56 Ammo which travels faster than the normal round and has a reduced bullet drop off. HV ammo is often best used with some sort of sniper rifle, such as the Bolt Action Rifle and the L96.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
RECETA DE MESA
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
x33s | |||||
x3 | |||||
0.5s | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
60 | ||
Requisitos 60Chatarra Total | ||
240 | ||
Requisitos 240Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
30% x40 - | ||||
30%Probabilidad x40Cantidad -Condición | ||||
30% x40 - | ||||
30%Probabilidad x40Cantidad -Condición | ||||
30% x40 - | ||||
30%Probabilidad x40Cantidad -Condición | ||||
19% x40-80 - | ||||
19%Probabilidad x40-80Cantidad -Condición | ||||
15% x40 - | ||||
15%Probabilidad x40Cantidad -Condición | ||||
12.61% x10-60 - | ||||
12.61%Probabilidad x10-60Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
6.52% x10-30 - | ||||
6.52%Probabilidad x10-30Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.22% x10 - | ||||
0.22%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.13% x10 - | ||||
0.13%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.13% x10 - | ||||
0.13%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
0.09% x10 - | ||||
0.09%Probabilidad x10Cantidad -Condición | ||||
RECETA DE MEZCLA
| Mesa | Ingredientes | Costo total |
|---|---|---|






