Underwater Lab - Tools Crate
A crate found in underwater labs containing tools and basic equipment.
BOTÍN
DÓNDE ENCONTRAR
CONTENIDO DEL BOTÍN
| Objetos | Probabilidad | Cantidad | |||
|---|---|---|---|---|---|
100.00% x5 | |||||
100.00%Probabilidad x5Cantidad | |||||
7.84% x1 | |||||
7.84%Probabilidad x1Cantidad | |||||
7.84% x1 | |||||
7.84%Probabilidad x1Cantidad | |||||
7.84% x1 | |||||
7.84%Probabilidad x1Cantidad | |||||
7.35% x5 | |||||
7.35%Probabilidad x5Cantidad | |||||
6.54% x1 | |||||
6.54%Probabilidad x1Cantidad | |||||
6.54% x1 | |||||
6.54%Probabilidad x1Cantidad | |||||
6.54% x1 | |||||
6.54%Probabilidad x1Cantidad | |||||
6.54% x1 | |||||
6.54%Probabilidad x1Cantidad | |||||
4.90% x5-10 | |||||
4.90%Probabilidad x5-10Cantidad | |||||
4.90% x3-6 | |||||
4.90%Probabilidad x3-6Cantidad | |||||
4.90% x1 | |||||
4.90%Probabilidad x1Cantidad | |||||
4.90% x1 | |||||
4.90%Probabilidad x1Cantidad | |||||
4.90% x1 | |||||
4.90%Probabilidad x1Cantidad | |||||
4.90% x1 | |||||
4.90%Probabilidad x1Cantidad | |||||
3.27% x1 | |||||
3.27%Probabilidad x1Cantidad | |||||
3.08% x1 | |||||
3.08%Probabilidad x1Cantidad | |||||
2.72% x1 | |||||
2.72%Probabilidad x1Cantidad | |||||
2.52% x1 | |||||
2.52%Probabilidad x1Cantidad | |||||
2.45% x1 | |||||
2.45%Probabilidad x1Cantidad | |||||
2.45% x1 | |||||
2.45%Probabilidad x1Cantidad | |||||
1.96% x1 | |||||
1.96%Probabilidad x1Cantidad | |||||
1.96% x1 | |||||
1.96%Probabilidad x1Cantidad | |||||
1.63% x1 | |||||
1.63%Probabilidad x1Cantidad | |||||
1.47% x15 | |||||
1.47%Probabilidad x15Cantidad | |||||
1.09% x1 | |||||
1.09%Probabilidad x1Cantidad | |||||
1.09% x1 | |||||
1.09%Probabilidad x1Cantidad | |||||
1.07% x6 | |||||
1.07%Probabilidad x6Cantidad | |||||
0.98% x20-40 | |||||
0.98%Probabilidad x20-40Cantidad | |||||
0.98% x1 | |||||
0.98%Probabilidad x1Cantidad | |||||
0.98% x1 | |||||
0.98%Probabilidad x1Cantidad | |||||
0.65% x12 | |||||
0.65%Probabilidad x12Cantidad | |||||
0.64% x4-8 | |||||
0.64%Probabilidad x4-8Cantidad | |||||
0.64% x4 | |||||
0.64%Probabilidad x4Cantidad | |||||
0.59% x10 | |||||
0.59%Probabilidad x10Cantidad | |||||
0.29% x10 | |||||
0.29%Probabilidad x10Cantidad | |||||
0.28% x1 | |||||
0.28%Probabilidad x1Cantidad | |||||
0.26% x8 | |||||
0.26%Probabilidad x8Cantidad | |||||
0.13% x8 | |||||
0.13%Probabilidad x8Cantidad | |||||
0.13% x10 | |||||
0.13%Probabilidad x10Cantidad | |||||
DÓNDE ENCONTRAR
| Ubicación | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
~2 | |||
~2Cantidad | |||
~1 | |||
~1Cantidad | |||









































