Composter
Throw your horse poop into a composter to produce Fertilizer.
CRAFTEO Y RECICLAJE
REPARACIÓN
DÓNDE COMPRAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ALMACENAMIENTO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||
7.5s | |||||
3.75s | |||||
3.75s | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
10 | ||
Requisitos 10Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | ||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x10 5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x10 4s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None No | |||
DÓNDE COMPRAR
| DÓNDE COMPRAR | En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 96h | |
Outside 96hTiempo de Deterioro | |
Inside 960h | |
Inside 960hTiempo de Deterioro | |
INFO DE ALMACENAMIENTO
| Propiedad | Valor |
|---|---|
Inventory Slots 12 | |
Inventory Slots 12 | |
Can Be Locked No | |
Can Be Locked No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728.03 1 27 sec - | |||||||
4282.575 1 8 sec - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
57.5 9 13 sec - - | |||||||
65 8 13 sec - - | |||||||
9.008 56 22 sec - - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
45 12 1 min 7 sec - - | |||||||
197.5 3 6 sec - | |||||||
312.5 2 6 sec - | |||||||
387.5 2 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 2Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 8 8 sec - - - | |||||||
62.5Damage 8Cantidad 8 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 50 1 min 10 sec - - - | |||||||
10Damage 50Cantidad 1 min 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 15 26 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×83 25 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×102 27 sec - - | |||||||
~ 367.5 ~ 2 19 sec - - | |||||||

























































































