Ceiling Light
A small circular light source which hangs from the roof. Use it to illuminate your base or speed up your plant growing process.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DÓNDE COMPRAR
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||
![]() | |||||
![]() 7.5s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
15 | ||
Requisitos 15Chatarra Total | ||
75 | ||
Requisitos 75Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.11% x1 - | ||||
1.11%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0% x0-1 - | ||||
0%Probabilidad x0-1Cantidad -Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x5 2.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x5 2s | |||
DÓNDE COMPRAR
| DÓNDE COMPRAR | En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Input Power In | ||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | ||
Electric Output Passthrough | ||
Electric OutputRanura de conexión PassthroughNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Electric Usage 2 rW | ||
Electric UsageTipo de estadística 2 rWValor | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.5 3 6 sec - - | |||||||
345 1 1 sec - - | |||||||
~ 691.212 ~ 1 37 sec - | |||||||
1713.03 1 12 sec - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
65 5 9 sec - - | |||||||
9.008 34 14 sec - - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
197.5 2 6 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
462.5 1 0 sec - - - | |||||||
462.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 5 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 5Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 30 46 sec - - - | |||||||
10Damage 30Cantidad 46 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 17.375 ~ 18 29 sec - - | |||||||
~ 24.3 ~ ×124 33 sec - - | |||||||
~ 29.5 ~ ×153 36 sec - - | |||||||
~ 147 ~ 3 20 sec - - | |||||||



