Потолочный светильник
A small circular light source which hangs from the roof. Use it to illuminate your base or speed up your plant growing process.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
ГДЕ КУПИТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
Требования 15Всего скрапа | |||||
135 | |||||
Требования 135Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% x1 - | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x5 2.5s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x5 2s | |||
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Input Power In | |||||
Electric InputСлот соединения Power InИмя соединения | |||||
Electric Output Passthrough | |||||
Electric OutputСлот соединения PassthroughИмя соединения | |||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ/ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
| Тип ввода-вывода | Тип характеристики | Кол-во |
|---|---|---|
Electric Usage 2 rW | ||
Electric UsageТип характеристики 2 rWКол-во | ||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 1 0 sec - - | |||||||||||||||
107.5 3 4 sec - - | |||||||||||||||
345 1 0 sec - - | |||||||||||||||
87.5 4 0 sec - - | |||||||||||||||
197.5 2 0 sec - - | |||||||||||||||
65 5 6 sec - - | |||||||||||||||
10.01 30 3 sec - - | |||||||||||||||
275 2 11 sec - - | |||||||||||||||
14 22 21 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
10 30 16 sec - - | |||||||||||||||
45 7 49 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
62.5 5 2 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 5Количество 2 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
35 9 13 sec - - - | |||||||||||||||
35Урон 9Количество 13 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 30 25 sec - - - | |||||||||||||||
10Урон 30Количество 25 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||


























































