Diver propulsion vehicle
A low-grade fuelled handheld device that allows players to quietly board ocean monuments. It also enables players to travel across the seas quicker than normal flippers while not losing the stealth which you would with a rowboat, RHIB or ship.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DÓNDE COMPRAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
VEHÍCULO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 25s | |||||
![]() | |||||
![]() 12s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
30 | ||
Requisitos 30Chatarra Total | ||
180 | ||
Requisitos 180Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | ||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 100% | ||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
1.34% x1-2 100% | ||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.78% x1-3 100% | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
0.78% x1-3 100% | ||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.42% x1 100% | ||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.3% x1 100% | ||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.06% x1-2 100% | ||||
0.06%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | ||||
0.05% x1 100% | ||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x3 1.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x3 1.2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
DÓNDE COMPRAR
| DÓNDE COMPRAR | En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Inside Doesn’t decay | |
Inside Doesn’t decayTiempo de Deterioro | |
Outside 3h | |
Outside 3hTiempo de Deterioro | |
In Deep Water 2h | |
In Deep Water 2hTiempo de Deterioro | |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
| Tipo de Combustible | Duración | Capacidad del Tanque | Duración Tanque Lleno |
|---|---|---|---|
×9 / min x100 11m 6s | |||
×9 / minDuración x100Capacidad del Tanque 11m 6sDuración Tanque Lleno | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.5 2 4 sec - - | |||||||
540 1 1 sec - - | |||||||
19.512 8 1 sec - - | |||||||
261 1 9 sec - - | |||||||
27 6 10 sec - - | |||||||
243.75 1 6 sec - | |||||||
416.25 1 1 sec - | |||||||
1650 1 10 sec - | |||||||
2.5 60 6 sec - | |||||||
2.5 60 6 min 3 sec - | |||||||
641.25 1 0 sec - - - | |||||||
641.25Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
55.25 3 1 sec - - - | |||||||
55.25Damage 3Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
0.9 167 3 min 30 sec - - - | |||||||
0.9Damage 167Cantidad 3 min 30 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
3 50 49 sec - - | |||||||
1.7 ×883 1 min 55 sec - - | |||||||
3 ×750 1 min 28 sec - - | |||||||
1.75 86 1 min 43 sec - - | |||||||





