Can of Tuna
A stinky can packed with fish, it is found in food crates and consuming it provides little health, some calories and hydration.
OBTENIDO DE
DÓNDE COMPRAR
DETECTADO DESDE
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
27.1% x1-3 - | ||||
27.1%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
22.54% x1-6 - | ||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | ||||
22.54% x1-6 - | ||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | ||||
22.54% x1-6 - | ||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | ||||
22.54% x1-6 - | ||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | ||||
22.54% x1-6 - | ||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | ||||
21.35% x1-3 - | ||||
21.35%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
21.35% x1-3 - | ||||
21.35%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
18.7% x1-3 - | ||||
18.7%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
18.7% x1-3 - | ||||
18.7%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
12.89% x1-2 - | ||||
12.89%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
DÓNDE COMPRAR
| DÓNDE COMPRAR | En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
DETECTANDO DESDE
| Herramienta | Ubicación | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Beaches (Except in the Snow) 20.4% | |||
Deep Sea Island 9.4% | |||

