Metal Detector
The metal detector allows players to discover buried treasures and items through scanning the ground and digging up small flags containing loot. The metal detector can be used in any biome granting different rewards based on where it is used. The metal detector can be found in crates or crafted at a Workbench Level 1 using Rope, Metal Fragments, and High Quality Metal.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DETECTANDO
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||
![]() | |||||
![]() 7.5s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
30 | ||
Requisitos 30Chatarra Total | ||
90 | ||
Requisitos 90Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Extra | ||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.11% x1 100% | ||||
1.11%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.44% x1 100% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.44% x1 100% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.44% x1 100% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0% x0-1 100% | ||||
0%Probabilidad x0-1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
DETECTANDO
| Ubicación | Objetos |
|---|---|
Beaches (Except in the Snow) | |
Beaches (Except in the Snow) | |
Deep Sea Island | |
Deep Sea Island | |
Fields | |
Fields | |
Forests | |
Forests | |
Roads and Rails | |
Roads and Rails | |
Swamps, Rivers and Lakes | |
Swamps, Rivers and Lakes | |

































