Road Sign Jacket
A metal jacket that provides 20% projectile protection and 25% melee protection to the lower body. The jacket requires leather, a road sign, and sewing kits to craft. The extra protection comes at the cost of an 8% cold penalty.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DETECTADO DESDE
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Requisitos 30Chatarra Total | |||||
150 | |||||
Requisitos 150Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Precio Mayor
Forest Raiders Roadsign Vest
$
42.91
Desert Raiders Roadsign Vest
$
23.19
Blackout Vest
$
15.52
Whiteout Vest
$
15.18
Military Vest
$
9.94
Ornate Vest
$
8.2
Desert Patrol Vest
$
6.73
Snap Turtle Vest
$
6.18
Reptile Hunter Vest
$
5.76
Legacy Kevlar Roadsign Vest
$
4.15
Caution Vest
$
3.7
Knights Templar Vest
$
3.56
Redemption Vest
$
3.4
Black Gold Vest
$
3.32
Full Metal Vest
$
3.32
Thundergold Roadsign Vest
$
3.24
British Sign Vest
$
3.03
Pirate Roadsign Vest
$
2.99
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.57% x1-4 100% | |||||||||
37.57%Probabilidad x1-4Cantidad 100%Condición | |||||||||
11.11% x1 100% | |||||||||
11.11%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
1.56% x1-2 100% | |||||||||
1.56%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | |||||||||
1.34% x1-2 100% | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | |||||||||
1.34% x1-2 100% | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | |||||||||
1.34% x1-2 100% | |||||||||
1.34%Probabilidad x1-2Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.78% x1-3 100% | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.78% x1-3 100% | |||||||||
0.78%Probabilidad x1-3Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.42% x1 100% | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.42% x1 100% | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.42% x1 100% | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.42% x1 100% | |||||||||
0.42%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.3% x1 100% | |||||||||
0.3%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.06% x1 100% | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.06% x1 100% | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.06% x1 100% | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.06% x1 100% | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.06% x1 100% | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.06% x1 100% | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.06% x1 100% | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.06% x1 100% | |||||||||
0.06%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.05% x1 100% | |||||||||
0.05%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
DETECTANDO DESDE
| Herramienta | Ubicación | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Roads and Rails 3% | |||
Skins de Road Sign Jacket más populares
How our pricing works | Skins | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 42.91 $ 43.9 $ 47.58 $ 93.13 $ 44.59 $ 56 | |||||||||||||||
$ 42.91 $ 43.9 $ 47.58 $ 93.13 $ 44.59 $ 56 | |||||||||||||||
$ 23.19 $ 23.96 $ 27.4 $ 52.31 $ 24.08 $ 30.65 | |||||||||||||||
$ 23.19 $ 23.96 $ 27.4 $ 52.31 $ 24.08 $ 30.65 | |||||||||||||||
$ 15.59 $ 15.52 $ 20.4 $ 35.4 $ 17.82 $ 21.25 | |||||||||||||||
$ 15.59 $ 15.52 $ 20.4 $ 35.4 $ 17.82 $ 21.25 | |||||||||||||||
$ 15.18 $ 15.48 $ 18.99 $ 31.91 $ 15.7 $ 21.58 | |||||||||||||||
$ 15.18 $ 15.48 $ 18.99 $ 31.91 $ 15.7 $ 21.58 | |||||||||||||||
$ 9.98 $ 9.94 $ 11.77 $ 20.86 $ 10.32 $ 12.37 | |||||||||||||||
$ 9.98 $ 9.94 $ 11.77 $ 20.86 $ 10.32 $ 12.37 | |||||||||||||||
$ 7.9 - $ 23.68 - $ 6.73 $ 9.85 | |||||||||||||||
$ 7.9 - $ 23.68 - $ 6.73 $ 9.85 | |||||||||||||||
$ 12 $ 11.95 $ 6.18 - - $ 8.94 | |||||||||||||||
$ 12 $ 11.95 $ 6.18 - - $ 8.94 | |||||||||||||||
$ 13 - - - $ 8.2 $ 8.24 | |||||||||||||||
$ 13 - - - $ 8.2 $ 8.24 | |||||||||||||||
$ 5.83 $ 5.76 $ 6.22 $ 14.62 $ 5.88 $ 8.56 | |||||||||||||||
$ 5.83 $ 5.76 $ 6.22 $ 14.62 $ 5.88 $ 8.56 | |||||||||||||||
$ 4.19 $ 4.15 $ 4.24 $ 9.23 $ 4.53 $ 6.06 | |||||||||||||||
$ 4.19 $ 4.15 $ 4.24 $ 9.23 $ 4.53 $ 6.06 | |||||||||||||||




















































