Ящик для хранения
The drop box is a useful deployable which can be placed on walls. It can be handy for extra storage. More importantly, the main use of the drop box is for passing loot through areas which you can no longer access. Such as going deep on a base but being locked inside or sealing off a part of your base during a raid. Instead of the loot being lost and inaccessible, you can place a Drop Box and pass it through to a teammate.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
ПРИКРЕПЛЕНИЕ
ГДЕ КУПИТЬ
ХРАНИЛИЩЕ
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Требования 30Всего скрапа | |||||
210 | |||||
Требования 210Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% x1 - | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x2 1s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x2 0.8s | |||
ПРИКРЕПЛЕНИЕ
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения |
|---|---|---|---|
10s | |||
ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНИЛИЩЕ
| Свойство | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
Inventory Slots 16 | |||
Inventory Slots 16 | |||
Can Be Locked No | |||
Can Be Locked No | |||
Supports Storage Adaptor Yes (×1) | |||
Supports Storage Adaptor Yes (×1) | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
ЯЧЕЙКИ ХРАНИЛИЩА
| Слоты | Разрешенные предметы | |||
|---|---|---|---|---|
0-15 All Items | ||||
0-15 Разрешенные предметы All Items | ||||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 34 3 sec - - | |||||||||||||||
30.75 4 0 sec - - | |||||||||||||||
138.25 1 0 sec - - | |||||||||||||||
16.5 7 49 sec - - | |||||||||||||||
41.5 3 12 sec - - | |||||||||||||||
8.5 12 9 sec - - | |||||||||||||||
4.12 25 23 sec - - | |||||||||||||||
5.2 20 2 min 31 sec - - | |||||||||||||||
275 1 10 sec - - | |||||||||||||||
11.25 9 1 min 5 sec - - | |||||||||||||||
1.75 58 31 sec - - | |||||||||||||||
0.75 134 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 501 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
18.05 6 2 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Урон 6Количество 2 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
8.75 12 15 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Урон 12Количество 15 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 20 2 min 35 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 20Количество 2 min 35 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
0.2 501 4 min 20 sec - - - | |||||||||||||||
0.2Урон 501Количество 4 min 20 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||























































