Воронка
When powered, the Hopper will suck up any items or bodies in a nearby radius.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
ПРИКРЕПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
Требования 15Всего скрапа | |||||
360 | |||||
Требования 360Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% x1 - | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x2 1s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x2 0.8s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
ПРИКРЕПЛЕНИЕ
| Предмет | |
|---|---|
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Input Power In | |||||
Electric InputСлот соединения Power InИмя соединения | |||||
Industrial Input Industrial In | |||||
Industrial InputСлот соединения Industrial InИмя соединения | |||||
Industrial Output Industrial Out | |||||
Industrial OutputСлот соединения Industrial OutИмя соединения | |||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ/ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
| Тип ввода-вывода | Тип характеристики | Кол-во |
|---|---|---|
Electric Usage 8 rW | ||
Electric UsageТип характеристики 8 rWКол-во | ||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 34 3 sec - - | |||||||||||||||
30.75 4 0 sec - - | |||||||||||||||
138.25 1 0 sec - - | |||||||||||||||
16.5 7 49 sec - - | |||||||||||||||
41.5 3 12 sec - - | |||||||||||||||
8.5 12 9 sec - - | |||||||||||||||
4.12 25 23 sec - - | |||||||||||||||
5.2 20 2 min 31 sec - - | |||||||||||||||
275 1 10 sec - - | |||||||||||||||
11.25 9 1 min 5 sec - - | |||||||||||||||
1.75 58 31 sec - - | |||||||||||||||
0.75 134 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 501 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
18.05 6 2 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Урон 6Количество 2 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
8.75 12 15 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Урон 12Количество 15 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 20 2 min 35 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 20Количество 2 min 35 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
0.2 501 4 min 20 sec - - - | |||||||||||||||
0.2Урон 501Количество 4 min 20 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||

































































