Счётчик
An electrical component used as a numerical counter, or it can display the power it is receiving. It displays this information on a screen.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Требования 30Всего скрапа | |||||
210 | |||||
Требования 210Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56% x1-2 - | |||||||||
1.56%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
1.34% x1-2 - | |||||||||
1.34%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
0.78% x1-3 - | |||||||||
0.78%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.42% x1 - | |||||||||
0.42%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.3% x1 - | |||||||||
0.3%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.28% x1 - | |||||||||
0.28%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.28% x1 - | |||||||||
0.28%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.28% x1 - | |||||||||
0.28%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.06% x1 - | |||||||||
0.06%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.05% x1 - | |||||||||
0.05%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x2 1s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x2 0.8s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 96h | |||
Outside 96hВремя гниения | |||
Inside 960h | |||
Inside 960hВремя гниения | |||
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Input Power In | |||||
Electric InputСлот соединения Power InИмя соединения | |||||
Electric Input Increment Counter | |||||
Electric InputСлот соединения Increment CounterИмя соединения | |||||
Electric Input Decrement Counter | |||||
Electric InputСлот соединения Decrement CounterИмя соединения | |||||
Electric Input Clear Counter | |||||
Electric InputСлот соединения Clear CounterИмя соединения | |||||
Electric Output Passthrough | |||||
Electric OutputСлот соединения PassthroughИмя соединения | |||||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 34 3 sec - - | |||||||||||||||
30.75 4 0 sec - - | |||||||||||||||
138.25 1 0 sec - - | |||||||||||||||
16.5 7 49 sec - - | |||||||||||||||
41.5 3 12 sec - - | |||||||||||||||
8.5 12 9 sec - - | |||||||||||||||
4.12 25 23 sec - - | |||||||||||||||
5.2 20 2 min 31 sec - - | |||||||||||||||
275 1 10 sec - - | |||||||||||||||
11.25 9 1 min 5 sec - - | |||||||||||||||
1.75 58 31 sec - - | |||||||||||||||
0.75 134 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 501 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
18.05 6 2 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Урон 6Количество 2 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
8.75 12 15 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Урон 12Количество 15 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 20 2 min 35 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 20Количество 2 min 35 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
0.2 501 4 min 20 sec - - - | |||||||||||||||
0.2Урон 501Количество 4 min 20 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||




































































