Револьвер
The revolver is a primitive pistol capable of outputting low-damage and inaccurate Pistol Bullet. It holds a maximum of 8 bullets and takes 3.4 seconds to reload. It can be extremely powerful in primitive combat to shut down under geared enemies, but struggles against armored opponents. It can be found in low-tier to mid-tier loot or crafted at a Workbench Level 1 using a Metal Pipe, Cloth, and Metal Fragments.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
УРОН И МОДУЛИ
ГДЕ КУПИТЬ
ОБНАРУЖЕНО ИЗ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Требования 30Всего скрапа | |||||
420 | |||||
Требования 420Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное выпадение | |||||
Дополнительное выпадение | |||||
По убыванию
No Mercy Revolver - E Class
$
519.22
Phantom Revolver
$
18.48
Hot-tempered Revolver
$
11.83
Frostbitten Revolver
$
8.66
Western Revolver Gold
$
6.89
Eightball
$
6.45
Radioactive Revolver
$
5.66
Heat Seeker Revolver
$
5.57
Outlaw Revolver
$
5.48
Bandito Revolver
$
5.02
Outback revolver
$
4.23
Nuke Pistol
$
4.22
Olympus Revolver
$
3.9
Emerald Revolver
$
3.43
Patriot Revolver
$
3.39
Porcelain Revolver
$
3.12
Pink Death Revolver
$
3.12
Pure Evil Revolver
$
3.1
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24% x1 100% | |||||||||
17.24%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
14.71% x1 100% | |||||||||
14.71%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
13.33% x1 100% | |||||||||
13.33%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
1.11% x1 10 - 20% | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.44% x1 10 - 20% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.44% x1 10 - 20% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.44% x1 10 - 20% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10 - 20% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
УРОН
| Боеприпасы | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Конус прицеливания | Скорость пули | Радиус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 61 x2 0.75° 300 - | |||||||||||||||||
35Урон 61Урон в секунду x2Хедшот 0.75°Конус прицеливания 300Скорость пули | |||||||||||||||||
39.2 68 x2 0.75° 225 - | |||||||||||||||||
39.2Урон 68Урон в секунду x2Хедшот 0.75°Конус прицеливания 225Скорость пули | |||||||||||||||||
35 61 x2 0.75° 400 - | |||||||||||||||||
35Урон 61Урон в секунду x2Хедшот 0.75°Конус прицеливания 400Скорость пули | |||||||||||||||||
МОДУЛИ
| Модификация | Урон | Скорострельность | Конус прицеливания | Конус прицеливания от бедра | Скорость пули | Отдача | Колебание прицела | Вместимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон +10 %Скорострельность +0.15Конус прицеливания +0.5Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | |||||||||||||||||||||
-15 %Урон -Скорострельность +0.5Конус прицеливания +2Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -50 %Отдача -100 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -30 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | |||||||||||||||||||||
-25 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -25 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -35 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ИЗ
| Инструмент | Расположение | Предмет | Шанс |
|---|---|---|---|
Fields 3.5% | |||
Самые популярные Револьвер Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - $ 519.22 - $ 649.88 $ 1302.52 | |||||||||||||||
- - $ 519.22 - $ 649.88 $ 1302.52 | |||||||||||||||
$ 18.5 $ 18.48 $ 24.75 - $ 23.67 $ 27.93 | |||||||||||||||
$ 18.5 $ 18.48 $ 24.75 - $ 23.67 $ 27.93 | |||||||||||||||
$ 12 $ 11.83 $ 11.95 - $ 12.04 $ 16.66 | |||||||||||||||
$ 12 $ 11.83 $ 11.95 - $ 12.04 $ 16.66 | |||||||||||||||
$ 24.99 - $ 8.68 - $ 8.66 $ 12.09 | |||||||||||||||
$ 24.99 - $ 8.68 - $ 8.66 $ 12.09 | |||||||||||||||
$ 13.34 - $ 9.98 $ 16.4 $ 6.89 $ 6.9 | |||||||||||||||
$ 13.34 - $ 9.98 $ 16.4 $ 6.89 $ 6.9 | |||||||||||||||
$ 5.43 - $ 31.05 - $ 5.02 $ 5.41 | |||||||||||||||
$ 5.43 - $ 31.05 - $ 5.02 $ 5.41 | |||||||||||||||
$ 7.04 $ 6.69 $ 6.45 - $ 7.11 $ 8.54 | |||||||||||||||
$ 7.04 $ 6.69 $ 6.45 - $ 7.11 $ 8.54 | |||||||||||||||
$ 5.71 $ 5.57 $ 5.68 - $ 6.09 $ 8.04 | |||||||||||||||
$ 5.71 $ 5.57 $ 5.68 - $ 6.09 $ 8.04 | |||||||||||||||
$ 13 - $ 6.21 - - $ 5.66 | |||||||||||||||
$ 13 - $ 6.21 - - $ 5.66 | |||||||||||||||
$ 5.66 - $ 5.48 - $ 6.2 $ 7.81 | |||||||||||||||
$ 5.66 - $ 5.48 - $ 6.2 $ 7.81 | |||||||||||||||






















































