Шлем из ведра
A mid-tier helmet made from a blue metal bucket providing moderate protection to the head. It is moderately cheap to craft and makes it a great option for early game head protection, especially when combined with a Bandana Mask.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
ПОЛУЧЕНИЕ
ОБНАРУЖЕНО ИЗ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
40 | |||||
Требования 40Всего скрапа | |||||
60 | |||||
Требования 60Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
По убыванию
Rusty Bucket Helmet
$
5.15
Green Riveted Bucket Helmet
$
4.89
The King's Bucket
$
3.61
Punk Bucket
$
2.31
Wooden Bucket
$
2.23
Roasted Bucket Helmet
$
2.1
Smilin' Jack
$
1.64
Popstar Bucket Helmet
$
1.59
Training Bucket Helmet
$
1.33
Fish Bucket
$
1.24
Gold Chains Bucket Helmet
$
1.19
HellCore Bucket Helmet
$
1.08
Road Cone Helmet
$
1.05
Sunrise Bucket Helmet
$
0.92
Graffiti Bucket Helmet
$
0.91
Super Happy Bucket
$
0.81
Bucket Helmet from Hell
$
0.77
Medic Helmet
$
0.67
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.31% x1-4 100% | |||||||||
36.31%Шанс x1-4Количество 100%Состояние | |||||||||
10.67% x1 100% | |||||||||
10.67%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
1.11% x1 100% | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
ПОЛУЧЕНИЕ
| Источник | Количество |
|---|---|
x1 | |
x1Количество | |
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ИЗ
| Инструмент | Расположение | Предмет | Шанс |
|---|---|---|---|
Swamps, Rivers and Lakes 6.1% | |||
Самые популярные Шлем из ведра Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 7.67 - $ 4.89 - $ 6.32 $ 7.47 | |||||||||||||||
$ 7.67 - $ 4.89 - $ 6.32 $ 7.47 | |||||||||||||||
$ 5.15 - $ 5.57 - $ 6.89 $ 6.98 | |||||||||||||||
$ 5.15 - $ 5.57 - $ 6.89 $ 6.98 | |||||||||||||||
$ 4.02 $ 3.61 $ 4.09 - $ 3.63 $ 5.56 | |||||||||||||||
$ 4.02 $ 3.61 $ 4.09 - $ 3.63 $ 5.56 | |||||||||||||||
$ 2.64 - $ 2.31 - $ 4.06 $ 4.1 | |||||||||||||||
$ 2.64 - $ 2.31 - $ 4.06 $ 4.1 | |||||||||||||||
$ 3.07 $ 2.23 $ 2.26 - $ 2.27 $ 3.06 | |||||||||||||||
$ 3.07 $ 2.23 $ 2.26 - $ 2.27 $ 3.06 | |||||||||||||||
$ 2.19 $ 2.1 $ 2.47 - $ 2.38 $ 2.68 | |||||||||||||||
$ 2.19 $ 2.1 $ 2.47 - $ 2.38 $ 2.68 | |||||||||||||||
$ 1.69 - $ 4.93 - $ 1.59 $ 2.3 | |||||||||||||||
$ 1.69 - $ 4.93 - $ 1.59 $ 2.3 | |||||||||||||||
$ 2 - $ 10.46 - - $ 1.05 | |||||||||||||||
$ 2 - $ 10.46 - - $ 1.05 | |||||||||||||||
$ 1.47 - $ 1.33 - $ 2.18 $ 2.18 | |||||||||||||||
$ 1.47 - $ 1.33 - $ 2.18 $ 2.18 | |||||||||||||||
$ 1.67 - $ 1.24 - $ 1.48 $ 1.86 | |||||||||||||||
$ 1.67 - $ 1.24 - $ 1.48 $ 1.86 | |||||||||||||||






































