Лазерный проектор
A small box that shoots out different coloured lasers, best paired with the Fogger 3000.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЧИНКА
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
3.75s | |||||||||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x1 0.5s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x1 0.4s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
None No | |||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 96h | |||
Outside 96hВремя гниения | |||
Inside 960h | |||
Inside 960hВремя гниения | |||
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Input Power/Audio In | |||||
Electric InputСлот соединения Power/Audio InИмя соединения | |||||
Electric Output Audio Passthrough | |||||
Electric OutputСлот соединения Audio PassthroughИмя соединения | |||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ/ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
| Тип ввода-вывода | Тип характеристики | Кол-во |
|---|---|---|
Electric Usage 1 rW | ||
Electric UsageТип характеристики 1 rWКол-во | ||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 1 3 sec - - | |||||||||||||||
65 1 4 sec - - | |||||||||||||||
10.01 5 0 sec - - | |||||||||||||||
37.5 2 0 sec - - | |||||||||||||||
14 4 7 sec - - | |||||||||||||||
10 5 3 sec - - | |||||||||||||||
112.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
45 2 8 sec - - | |||||||||||||||
275 1 9 sec - - | |||||||||||||||
12 5 32 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
62.5 1 0 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 1Количество 0 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
87.5 1 9 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 1Количество 9 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 5 12 sec - - - | |||||||||||||||
10Урон 5Количество 12 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 10 1 min 14 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 10Количество 1 min 14 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||




























