Спасательный круг
An inflatable which you can mount and splash around in when in water.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 2h | |||
Outside 2hВремя гниения | |||
Inside 20h | |||
Inside 20hВремя гниения | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.01 1 0 sec - - | |||||||||||||||
200 1 3 sec - - | |||||||||||||||
50 1 0 sec - - | |||||||||||||||
37.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
10 2 2 sec - - | |||||||||||||||
140 1 4 sec - - | |||||||||||||||
14 2 6 sec - - | |||||||||||||||
330 1 0 sec - - | |||||||||||||||
112.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
575 1 9 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
62.5 1 0 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 1Количество 0 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
25 1 10 sec - - - | |||||||||||||||
25Урон 1Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
87.5 1 9 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 1Количество 9 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 4 25 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 4Количество 25 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
105.01 1 0 sec - - | |||||||||||||||
200 1 3 sec - - | |||||||||||||||
50 1 0 sec - - | |||||||||||||||
37.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
10 2 2 sec - - | |||||||||||||||
140 1 4 sec - - | |||||||||||||||
14 2 6 sec - - | |||||||||||||||
330 1 0 sec - - | |||||||||||||||
112.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
575 1 9 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
62.5 1 0 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 1Количество 0 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
25 1 10 sec - - - | |||||||||||||||
25Урон 1Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
87.5 1 9 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 1Количество 9 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 4 25 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 4Количество 25 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
105.01 1 0 sec - - | |||||||||||||||
200 1 3 sec - - | |||||||||||||||
50 1 0 sec - - | |||||||||||||||
37.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
10 2 2 sec - - | |||||||||||||||
140 1 4 sec - - | |||||||||||||||
14 2 6 sec - - | |||||||||||||||
330 1 0 sec - - | |||||||||||||||
112.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
575 1 9 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
62.5 1 0 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 1Количество 0 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
25 1 10 sec - - - | |||||||||||||||
25Урон 1Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
87.5 1 9 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 1Количество 9 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 4 25 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 4Количество 25 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||


























