Inner Tube
An inflatable which you can mount and splash around in when in water.
CRAFTEO Y RECICLAJE
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||
7.5s | |||||
3.75s | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.008 1 1 sec - - | |||||||
200 1 3 sec - - | |||||||
140 1 4 sec - - | |||||||
330 1 1 sec - - | |||||||
25 1 6 sec - | |||||||
25 1 1 sec - | |||||||
1150 1 9 sec - - | |||||||
197.5 1 6 sec - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
387.5 1 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 1 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 1Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
25 1 11 sec - - - | |||||||
25Damage 1Cantidad 11 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
90 1 1 sec - - | |||||||
17 ×12 1 sec - - | |||||||
30 ×10 1 sec - - | |||||||
17.5 2 19 sec - - | |||||||


