Холодильник
The fridge allows you to keep your food cool and stops it from spoiling. It requires power to work and can be locked with a Code Lock.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
ПРИКРЕПЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ХРАНИЛИЩЕ
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
Требования 15Всего скрапа | |||||
270 | |||||
Требования 270Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
По убыванию
Portable Toilet
$
9.06
Neon Berries Fridge
$
4.19
Trust in Rust Clone Fridge
$
3.99
Concert Speaker Fridge
$
3.27
Cobalt Cola Fridge
$
3.04
Easter Chick Fridge
$
2.98
Frosty's Fridge
$
2.84
Toxic Fridge
$
2.49
New
Ice Cream Freezer
$
2.3
Cryo Fridge
$
2.13
Neon Veggies Fridge
$
1.82
Victorian Food Vault
$
1.79
Frankenstein Fridge
$
1.67
Apotheosis of War Fridge
$
1.59
Easter Neon Fridge
$
1.49
Scientific Meat Fridge
$
1.46
Urban Fridge
$
1.38
Biohazard Fridge
$
1.36
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% x1 100% | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 96h | |||
Outside 96hВремя гниения | |||
Inside 960h | |||
Inside 960hВремя гниения | |||
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения |
|---|---|---|
Electric Input Power In | ||
Electric InputСлот соединения Power InИмя соединения | ||
ПОТРЕБЛЕНИЕ/ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
| Тип ввода-вывода | Тип характеристики | Кол-во |
|---|---|---|
Electric Usage 5 rW | ||
Electric UsageТип характеристики 5 rWКол-во | ||
ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНИЛИЩЕ
| Свойство | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
Inventory Slots 48 | |||
Inventory Slots 48 | |||
Can Be Locked No | |||
Can Be Locked No | |||
Supports Storage Adaptor Yes (×1) | |||
Supports Storage Adaptor Yes (×1) | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 1 0 sec - - | |||||||||||||||
82.5 3 4 sec - - | |||||||||||||||
195 2 8 sec - - | |||||||||||||||
62.5 4 0 sec - - | |||||||||||||||
275 1 9 sec - - | |||||||||||||||
65 4 5 sec - - | |||||||||||||||
10.01 20 2 sec - - | |||||||||||||||
112.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
147.5 2 0 sec - - | |||||||||||||||
14 15 16 sec - - | |||||||||||||||
10 20 11 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
87.5 3 10 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 3Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 4Количество 1 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 20 20 sec - - - | |||||||||||||||
10Урон 20Количество 20 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 40Количество 5 min 18 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
Самые популярные Холодильник Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 13.62 - $ 10.22 - $ 9.06 $ 14.95 | |||||||||||||||
$ 13.62 - $ 10.22 - $ 9.06 $ 14.95 | |||||||||||||||
$ 4.21 $ 4.19 $ 4.53 - $ 4.31 $ 6.4 | |||||||||||||||
$ 4.21 $ 4.19 $ 4.53 - $ 4.31 $ 6.4 | |||||||||||||||
$ 4.02 $ 3.99 $ 3.27 - $ 4.01 $ 4.11 | |||||||||||||||
$ 4.02 $ 3.99 $ 3.27 - $ 4.01 $ 4.11 | |||||||||||||||
$ 13.66 - $ 7.74 - $ 1.79 $ 3.64 | |||||||||||||||
$ 13.66 - $ 7.74 - $ 1.79 $ 3.64 | |||||||||||||||
$ 3.04 - $ 3.44 $ 5.97 $ 3.05 $ 4.32 | |||||||||||||||
$ 3.04 - $ 3.44 $ 5.97 $ 3.05 $ 4.32 | |||||||||||||||
$ 2.98 $ 3.01 $ 3.58 - $ 3 $ 4.53 | |||||||||||||||
$ 2.98 $ 3.01 $ 3.58 - $ 3 $ 4.53 | |||||||||||||||
$ 3.06 - $ 3.17 $ 5.47 $ 2.84 $ 4.06 | |||||||||||||||
$ 3.06 - $ 3.17 $ 5.47 $ 2.84 $ 4.06 | |||||||||||||||
$ 2.55 - $ 2.3 $ 3.77 - $ 3.42 | |||||||||||||||
$ 2.55 - $ 2.3 $ 3.77 - $ 3.42 | |||||||||||||||
$ 2.35 - $ 2.13 - $ 2.4 $ 2.99 | |||||||||||||||
$ 2.35 - $ 2.13 - $ 2.4 $ 2.99 | |||||||||||||||
$ 1.82 $ 1.84 $ 1.82 - $ 1.98 $ 2.91 | |||||||||||||||
$ 1.82 $ 1.84 $ 1.82 - $ 1.98 $ 2.91 | |||||||||||||||
























































































































































































































