Маленький водосборник
A small deployable capable of slowly capturing Water over time. It can be placed within compounds to give players a safe way to obtain water. The catcher can hold up to 10,000 mL of Water and receives collection bonuses during rain, fog, and snow.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
СТАТИЧЕСКИЙ СПАВН
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ВОДА
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
Требования 15Всего скрапа | |||||
135 | |||||
Требования 135Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное выпадение | |||||
Дополнительное выпадение | |||||
Дополнительное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% x1 - | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
СТАТИЧЕСКИЙ СПАВН
| Расположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
x2 | |||
x2Количество | |||
x2 | |||
x2Количество | |||
x2 | |||
x2Количество | |||
x2 | |||
x2Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 8h | |||
Outside 8hВремя гниения | |||
Inside 80h | |||
Inside 80hВремя гниения | |||
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fluidic Input Water In | |||||
Fluidic InputСлот соединения Water InИмя соединения | |||||
Fluidic Output Water Out | |||||
Fluidic OutputСлот соединения Water OutИмя соединения | |||||
ВОДОСБОРНИК
| Тип погоды | Собирает | ||
|---|---|---|---|
Clear 3 ml/min | |||
Clear 3 ml/minСобирает | |||
Snowing 8 ml/min | |||
Snowing 8 ml/minСобирает | |||
Foggy 23 ml/min | |||
Foggy 23 ml/minСобирает | |||
Desert Rain 2503 ml/min | |||
Desert Rain 2503 ml/minСобирает | |||
Rain 5003 ml/min | |||
Rain 5003 ml/minСобирает | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 4 4 sec - - | |||||||||||||||
275 1 9 sec - - | |||||||||||||||
65 4 5 sec - - | |||||||||||||||
10.01 20 2 sec - - | |||||||||||||||
112.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
37.5 6 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 3 0 sec - - | |||||||||||||||
14 15 16 sec - - | |||||||||||||||
45 5 33 sec - - | |||||||||||||||
10 20 11 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
12 17 2 min 7 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
87.5 3 10 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 3Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 4Количество 1 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 20 20 sec - - - | |||||||||||||||
10Урон 20Количество 20 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 40Количество 5 min 18 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||






























































