Сигнализация из пустых банок
The tin can alarm is a makeshift noise device which plays a loud clatter when triggered. The primitive tripwire can be crafted using Wood, Rope, and Metal Fragments at a Workbench Level 1 or found in mid-tier loot.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Требования 30Всего скрапа | |||||
240 | |||||
Требования 240Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное выпадение | |||||
Дополнительное выпадение | |||||
Дополнительное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% x1 100% | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x1 0.5s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x1 0.4s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 2h | |||
Outside 2hВремя гниения | |||
Inside 20h | |||
Inside 20hВремя гниения | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 1 3 sec - - | |||||||||||||||
513 1 0 sec - - | |||||||||||||||
72.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
14.51 4 0 sec - - | |||||||||||||||
357 1 0 sec - - | |||||||||||||||
43.5 2 4 sec - - | |||||||||||||||
176.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
10.8 5 8 sec - - | |||||||||||||||
6 9 5 sec - - | |||||||||||||||
187.5 1 9 sec - - | |||||||||||||||
22.5 3 16 sec - - | |||||||||||||||
270 1 0 sec - - | |||||||||||||||
495 1 10 sec - - | |||||||||||||||
48 2 0 sec - - - | |||||||||||||||
48Урон 2Количество 0 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
17.5 3 10 sec - - - | |||||||||||||||
17.5Урон 3Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
6 9 14 sec - - - | |||||||||||||||
6Урон 9Количество 14 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 10 1 min 14 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 10Количество 1 min 14 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||

























































