Двуствольный дробовик
Often deemed as the ‘grub gun’, the Double Barrel Shotgun is one of Rust's most underrated weapons, giving players the ability to ‘snowball’ their weaponry into much heavier-hitting guns. The Double Barrel only holds two shells at a time and is especially strong in the primitive stages of the game, as it is easier to close the distance between players. Its strength in close quarters combat makes it extremely strong on the ocean monuments due to the close fighting nature. They also have lots of places for you to hide, allowing you to creep up to players and neutralise them from behind. Furthermore, the cheap crafting cost of the DB makes it a great ‘throwaway’ gun, making roaming it very low risk and a very high reward.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
УРОН И МОДУЛИ
ГДЕ КУПИТЬ
КРАФТ
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||
Требования 60Всего скрапа | |||||
405 | |||||
Требования 405Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
По убыванию
Heat Double Shotgun
$
17.31
Hippie Blaster
$
11.56
Predator DBS
$
6.53
Raider's Shotgun
$
5.9
Aircraft Parts DBS
$
4.15
Last Blast Twins
$
3.75
Heat Seeker DBS
$
2.99
New
Grandfather DBS
$
2.94
Blunderbuss
$
2.73
Cold Hunter DBS
$
2.55
Abyss DBS
$
2.18
Nitro-Maniac DBS
$
2.07
Blackout DBS
$
1.85
Thundergold DBS
$
1.71
Double Barrelnana
$
1.62
Deep Ruby DBS
$
1.6
Industrial DBS
$
1.59
No Mercy DBS
$
1.54
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24% x1 100% | |||||||||
17.24%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
14.71% x1 100% | |||||||||
14.71%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
6.5% x1 10% | |||||||||
6.5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
6.5% x1 10% | |||||||||
6.5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
5.84% x1-2 100% | |||||||||
5.84%Шанс x1-2Количество 100%Состояние | |||||||||
5% x1 10% | |||||||||
5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
5% x1 10% | |||||||||
5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
5% x1 10% | |||||||||
5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
5% x1 10% | |||||||||
5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
5% x1 10% | |||||||||
5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
5% x1 10% | |||||||||
5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
5% x1 10% | |||||||||
5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
5% x1 10% | |||||||||
5%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
4.5% x1 100% | |||||||||
4.5%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
1.11% x1 10% | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
1.06% x1-2 100% | |||||||||
1.06%Шанс x1-2Количество 100%Состояние | |||||||||
0.44% x1 10% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.44% x1 10% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.44% x1 10% | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
0.16% x1 10% | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество 10%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
УРОН
| Боеприпасы | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Конус прицеливания | Скорость пули | Радиус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 60 x1.25 12.5° 100 - | |||||||||||||||||
180Урон 60Урон в секунду x1.25Хедшот 12.5°Конус прицеливания 100Скорость пули | |||||||||||||||||
210 70 x1.25 12.5° 225 - | |||||||||||||||||
210Урон 70Урон в секунду x1.25Хедшот 12.5°Конус прицеливания 225Скорость пули | |||||||||||||||||
150 50 x1 12.5° 100 - | |||||||||||||||||
150Урон 50Урон в секунду x1Хедшот 12.5°Конус прицеливания 100Скорость пули | |||||||||||||||||
80 27 x2 0.5° 225 - | |||||||||||||||||
80Урон 27Урон в секунду x2Хедшот 0.5°Конус прицеливания 225Скорость пули | |||||||||||||||||
МОДУЛИ
| Модификация | Урон | Скорострельность | Конус прицеливания | Конус прицеливания от бедра | Скорость пули | Отдача | Колебание прицела | Вместимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -50 %Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -90 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
Самые популярные Двуствольный дробовик Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 50 - $ 17.31 - - $ 18.96 | |||||||||||||||
$ 50 - $ 17.31 - - $ 18.96 | |||||||||||||||
- - $ 20.48 - $ 15.79 $ 11.56 | |||||||||||||||
- - $ 20.48 - $ 15.79 $ 11.56 | |||||||||||||||
- - $ 6.53 - $ 9.9 $ 10.29 | |||||||||||||||
- - $ 6.53 - $ 9.9 $ 10.29 | |||||||||||||||
$ 5.9 - $ 5.93 - $ 5.97 $ 7.71 | |||||||||||||||
$ 5.9 - $ 5.93 - $ 5.97 $ 7.71 | |||||||||||||||
$ 5.01 - $ 4.15 - - $ 6.07 | |||||||||||||||
$ 5.01 - $ 4.15 - - $ 6.07 | |||||||||||||||
$ 13.98 - $ 3.75 - $ 4.38 $ 4.39 | |||||||||||||||
$ 13.98 - $ 3.75 - $ 4.38 $ 4.39 | |||||||||||||||
$ 3.19 - $ 2.94 - $ 4.27 $ 4.28 | |||||||||||||||
$ 3.19 - $ 2.94 - $ 4.27 $ 4.28 | |||||||||||||||
$ 2.79 - $ 2.73 - $ 4.58 $ 3.17 | |||||||||||||||
$ 2.79 - $ 2.73 - $ 4.58 $ 3.17 | |||||||||||||||
$ 2.55 - $ 2.67 $ 5.12 $ 2.6 $ 3.07 | |||||||||||||||
$ 2.55 - $ 2.67 $ 5.12 $ 2.6 $ 3.07 | |||||||||||||||
$ 1.48 - $ 9.03 - $ 2.31 $ 2.3 | |||||||||||||||
$ 1.48 - $ 9.03 - $ 2.31 $ 2.3 | |||||||||||||||

































































