Ремонтный верстак
The repair bench allows you to repair any broken item for a fraction of its recipe cost. The repair price is based off the weapons missing durability. Repairs do not require components but do remove a portion of the maximum durability of the item determined by how much durability is restored. Repair benches can also be used to freely swap between owned skins. It can be crafted using Metal Fragments at a Workbench Level 1.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЧИНКА
СТАТИЧЕСКИЙ СПАВН
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ХРАНИЛИЩЕ
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа |
|---|---|---|
10 | ||
Требования 10Всего скрапа | ||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
СТАТИЧЕСКИЙ СПАВН
| Расположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
x2 | |||
x2Количество | |||
x2 | |||
x2Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
x1 | |||
x1Количество | |||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 8h | |||
Outside 8hВремя гниения | |||
Inside 80h | |||
Inside 80hВремя гниения | |||
ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНИЛИЩЕ
| Свойство | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
Inventory Slots 1 | |||
Inventory Slots 1 | |||
Can Be Locked No | |||
Can Be Locked No | |||
Supports Storage Adaptor No | |||
Supports Storage Adaptor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
ЯЧЕЙКИ ХРАНИЛИЩА
| Слоты | Разрешенные предметы | |||
|---|---|---|---|---|
0 All Items | ||||
0 Разрешенные предметы All Items | ||||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 1 0 sec - - | |||||||||||||||
82.5 3 4 sec - - | |||||||||||||||
195 2 8 sec - - | |||||||||||||||
62.5 4 0 sec - - | |||||||||||||||
275 1 9 sec - - | |||||||||||||||
65 4 5 sec - - | |||||||||||||||
10.01 20 2 sec - - | |||||||||||||||
112.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
147.5 2 0 sec - - | |||||||||||||||
14 15 16 sec - - | |||||||||||||||
10 20 11 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
87.5 3 10 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 3Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 4Количество 1 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 20 20 sec - - - | |||||||||||||||
10Урон 20Количество 20 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 40Количество 5 min 18 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||










































