СКС
The SKS is a military-grade semi-auto rifle capable of delivering high damage 5.56 Rifle Ammo rounds at all distances. The rifle can be found in high-end loot or crafted at a Workbench Level 3 using a Semi Automatic Body, Metal Spring, Metal Fragments, and High Quality Metal. The weapon is a direct upgrade to the Semi-Automatic Rifle featuring higher damage and fire rate.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
УРОН И МОДУЛИ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||
Требования 60Всего скрапа | |||||
120 | |||||
Требования 120Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное выпадение | |||||
По убыванию
Popstar SKS
$
1.84
Abyss SKS
$
1.6
Redemption SKS
$
1.3
Thundergold SKS
$
1.18
MetalCore SKS
$
1.15
Tempered SKS
$
1.05
Porcelain SKS
$
0.78
Pirate SKS
$
0.76
Heat Seeker SKS
$
0.74
Protector SKS
$
0.62
Carrot SKS
$
0.6
Wings Of Death SKS
$
0.59
No Mercy SKS
$
0.57
Lunar Horses SKS
$
0.53
Training SKS 2.0
$
0.52
Team Ricoy + Dilanzito SKS
$
0.00
Twitch Rivals SKS
$
0.00
Training SKS
$
0.00
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
5.56% x1 10 - 20% | |||||||||
5.56%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.9% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.9%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
1.9% x1-2 10 - 20% | |||||||||
1.9%Шанс x1-2Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.66% x1 10 - 20% | |||||||||
0.66%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 10 - 20% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 10 - 20% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 10 - 20% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 10 - 20% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 10 - 20% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 10 - 20% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 10 - 20% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 10 - 20% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 10 - 20%Состояние | |||||||||
0.24% x1 100% | |||||||||
0.24%Шанс x1Количество 100%Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
УРОН
| Боеприпасы | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Конус прицеливания | Скорость пули | Радиус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 98 x2 0.25° 469 - | |||||||||||||||||
42.5Урон 98Урон в секунду x2Хедшот 0.25°Конус прицеливания 469Скорость пули | |||||||||||||||||
42.51 +5 110 x2 0.75° 281 - | |||||||||||||||||
42.51 +5Урон 110Урон в секунду x2Хедшот 0.75°Конус прицеливания 281Скорость пули | |||||||||||||||||
47.6 110 x2 0.25° 281 - | |||||||||||||||||
47.6Урон 110Урон в секунду x2Хедшот 0.25°Конус прицеливания 281Скорость пули | |||||||||||||||||
42.5 98 x2 0.25° 563 - | |||||||||||||||||
42.5Урон 98Урон в секунду x2Хедшот 0.25°Конус прицеливания 563Скорость пули | |||||||||||||||||
МОДУЛИ
| Модификация | Урон | Скорострельность | Конус прицеливания | Конус прицеливания от бедра | Скорость пули | Отдача | Колебание прицела | Вместимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- +30 % -35 % -35 % - -35 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон +30 %Скорострельность -35 %Конус прицеливания -35 %Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -35 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - +25 % | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела +25 %Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
+20 % -20 % - - +30 % +10 % - - | |||||||||||||||||||||
+20 %Урон -20 %Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра +30 %Скорость пули +10 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -50 %Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -90 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон +10 %Скорострельность +0.15Конус прицеливания +0.5Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | |||||||||||||||||||||
-15 %Урон -Скорострельность +0.5Конус прицеливания +2Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -50 %Отдача -100 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -30 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | |||||||||||||||||||||
-25 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -25 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -35 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
Самые популярные СКС Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.61 $ 1.6 $ 1.73 - $ 1.76 $ 2.49 | |||||||||||||||
$ 1.61 $ 1.6 $ 1.73 - $ 1.76 $ 2.49 | |||||||||||||||
$ 1.3 $ 1.41 $ 1.42 - $ 1.35 $ 1.8 | |||||||||||||||
$ 1.3 $ 1.41 $ 1.42 - $ 1.35 $ 1.8 | |||||||||||||||
$ 1.18 - $ 1.21 - $ 1.29 $ 1.57 | |||||||||||||||
$ 1.18 - $ 1.21 - $ 1.29 $ 1.57 | |||||||||||||||
$ 1.06 - $ 1.23 - $ 1.05 $ 1.62 | |||||||||||||||
$ 1.06 - $ 1.23 - $ 1.05 $ 1.62 | |||||||||||||||
$ 0.76 - $ 0.81 - $ 0.95 $ 1.09 | |||||||||||||||
$ 0.76 - $ 0.81 - $ 0.95 $ 1.09 | |||||||||||||||
$ 0.8 - $ 0.78 - $ 0.79 $ 1.11 | |||||||||||||||
$ 0.8 - $ 0.78 - $ 0.79 $ 1.11 | |||||||||||||||
$ 0.74 - $ 0.78 - $ 0.74 $ 1.13 | |||||||||||||||
$ 0.74 - $ 0.78 - $ 0.74 $ 1.13 | |||||||||||||||
$ 0.62 - $ 0.63 - $ 0.71 $ 0.94 | |||||||||||||||
$ 0.62 - $ 0.63 - $ 0.71 $ 0.94 | |||||||||||||||
$ 0.61 - $ 0.65 - $ 0.6 $ 0.97 | |||||||||||||||
$ 0.61 - $ 0.65 - $ 0.6 $ 0.97 | |||||||||||||||
$ 0.59 - $ 0.61 - $ 0.62 $ 0.91 | |||||||||||||||
$ 0.59 - $ 0.61 - $ 0.62 $ 0.91 | |||||||||||||||














































