Gravestone
A decorative Gravestone marking the remains of a dead man.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DURABILIDAD
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None No | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 428.2575 ~ 1 32 sec - | |||||||
~ 172.803 ~ 2 1 min 28 sec - | |||||||
83 3 12 sec - - | |||||||
2.904 69 28 sec - - | |||||||
550 1 10 sec - | |||||||
16.5 13 1 min 13 sec - - | |||||||
80.75 3 6 sec - | |||||||
138.25 2 6 sec - | |||||||
8.5 24 32 sec - - | |||||||
1.75 115 2 min 20 sec - - | |||||||
175.75 2 0 sec - - - | |||||||
175.75Damage 2Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
18.05 12 10 sec - - - | |||||||
18.05Damage 12Cantidad 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
0.2 1,000 20 min 10 sec - - - | |||||||
0.2Damage 1,000Cantidad 20 min 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 3.34375 ~ 60 1 min 11 sec - - | |||||||
~ 6.075 ~ ×330 1 min - - | |||||||
~ 7.375 ~ ×407 1 min 4 sec - - | |||||||
~ 36.75 ~ 6 23 sec - - | |||||||

