Gravestone
A decorative Gravestone marking the remains of a dead man.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DURABILIDAD
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None No | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Outside 96h | |||
Outside 96hTiempo de Deterioro | |||
Inside 960h | |||
Inside 960hTiempo de Deterioro | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 67 7 sec - - | |||||||||||||||
30.75 7 0 sec - - | |||||||||||||||
275 1 10 sec - - | |||||||||||||||
41.5 5 15 sec - - | |||||||||||||||
16.5 13 1 min 38 sec - - | |||||||||||||||
138.25 2 8 sec - - | |||||||||||||||
8.5 24 15 sec - - | |||||||||||||||
4.12 49 41 sec - - | |||||||||||||||
5.2 39 5 min 1 sec - - | |||||||||||||||
11.25 18 2 min 19 sec - - | |||||||||||||||
1.75 115 1 min - - | |||||||||||||||
0.75 267 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 1001 8 min 21 sec - - | |||||||||||||||
18.05 12 10 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Damage 12Cantidad 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
8.75 23 20 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Damage 23Cantidad 20 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 40Cantidad 5 min 18 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.2 1001 8 min 30 sec - - - | |||||||||||||||
0.2Damage 1001Cantidad 8 min 30 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||


























