Надгробный камень
A decorative Gravestone marking the remains of a dead man.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ПРОЧНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
None No | |||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 96h | |||
Outside 96hВремя гниения | |||
Inside 960h | |||
Inside 960hВремя гниения | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 67 7 sec - - | |||||||||||||||
30.75 7 0 sec - - | |||||||||||||||
275 1 10 sec - - | |||||||||||||||
41.5 5 15 sec - - | |||||||||||||||
16.5 13 1 min 38 sec - - | |||||||||||||||
138.25 2 8 sec - - | |||||||||||||||
8.5 24 15 sec - - | |||||||||||||||
4.12 49 41 sec - - | |||||||||||||||
5.2 39 5 min 1 sec - - | |||||||||||||||
11.25 18 2 min 19 sec - - | |||||||||||||||
1.75 115 1 min - - | |||||||||||||||
0.75 267 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 1001 8 min 21 sec - - | |||||||||||||||
18.05 12 10 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Урон 12Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
8.75 23 20 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Урон 23Количество 20 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 40Количество 5 min 18 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
0.2 1001 8 min 30 sec - - - | |||||||||||||||
0.2Урон 1001Количество 8 min 30 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||


























