M16A2
A reliable burst-fire only rifle offering excellent accuracy and firerate.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
DAÑO Y ACCESORIOS
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12% x1 50 - 100% | |||||||||
12.12%Probabilidad x1Cantidad 50 - 100%Condición | |||||||||
12.12% x1 50 - 100% | |||||||||
12.12%Probabilidad x1Cantidad 50 - 100%Condición | |||||||||
12.12% x1 50 - 100% | |||||||||
12.12%Probabilidad x1Cantidad 50 - 100%Condición | |||||||||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 152 x2 0.25° 525 - | |||||||||||||||||
35Damage 152DPS x2Tiro en Cabeza 0.25°Cono de Mira 525Velocidad | |||||||||||||||||
35.01 +5 174 x2 0.75° 315 - | |||||||||||||||||
35.01 +5Damage 174DPS x2Tiro en Cabeza 0.75°Cono de Mira 315Velocidad | |||||||||||||||||
39.2 170 x2 0.25° 315 - | |||||||||||||||||
39.2Damage 170DPS x2Tiro en Cabeza 0.25°Cono de Mira 315Velocidad | |||||||||||||||||
35 152 x2 0.25° 630 - | |||||||||||||||||
35Damage 152DPS x2Tiro en Cabeza 0.25°Cono de Mira 630Velocidad | |||||||||||||||||
MODS
| Modificación | Damage | Cadencia de Fuego | Cono de Mira | Cono de Cadera | Velocidad | Retroceso | Balanceo de Mira | Capacidad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - +25 % | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira +25 %Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -50 %Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -90 %Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage +10 %Cadencia de Fuego +0.15Cono de Mira +0.5Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | |||||||||||||||||||||
-15 %Damage -Cadencia de Fuego +0.5Cono de Mira +2Cono de Cadera -Velocidad -50 %Retroceso -100 %Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -30 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | |||||||||||||||||||||
-25 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -25 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -35 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||



























