Shutter Frame large
A large shutter frame
CRAFTEO Y RECICLAJE
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
30sTiempo Ingredientes | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 1 0 sec - - | |||||||||||||||
6.01 34 3 sec - - | |||||||||||||||
55.5 4 0 sec - - | |||||||||||||||
19.5 11 9 sec - - | |||||||||||||||
249 1 0 sec - - | |||||||||||||||
31.5 7 49 sec - - | |||||||||||||||
91.5 3 12 sec - - | |||||||||||||||
7.44 27 25 sec - - | |||||||||||||||
9.6 21 2 min 38 sec - - | |||||||||||||||
495 1 10 sec - - | |||||||||||||||
4.25 48 26 sec - - | |||||||||||||||
1.5 134 0 sec - - | |||||||||||||||
0.4 501 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
175 2 10 sec - - - | |||||||||||||||
175Damage 2Cantidad 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
32.6 7 8 sec - - - | |||||||||||||||
32.6Damage 7Cantidad 8 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 40Cantidad 5 min 18 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
2.2 91 55 sec - - - | |||||||||||||||
2.2Damage 91Cantidad 55 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||

























