Water Wheel
Converts kinetic energy harvested from flowing water into electricity.
CRAFTEO Y RECICLAJE
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
100 | |||||
Requisitos 100Chatarra Total | |||||
120 | |||||
Requisitos 120Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Outside 8h | |||
Outside 8hTiempo de Deterioro | |||
Inside 80h | |||
Inside 80hTiempo de Deterioro | |||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Max Generation Amount (River) 30 rW | |||||
Electric Max Generation Amount (River)Tipo de estadística 30 rWValor | |||||
Electric Max Generation Amount (Ocean) 36 rW | |||||
Electric Max Generation Amount (Ocean)Tipo de estadística 36 rWValor | |||||
Electric Max Generation Amount (Manual) 60 rW | |||||
Electric Max Generation Amount (Manual)Tipo de estadística 60 rWValor | |||||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 2 8 sec - - | |||||||||||||||
195 3 16 sec - - | |||||||||||||||
42.5 10 7 sec - - | |||||||||||||||
10.01 40 4 sec - - | |||||||||||||||
112.5 4 25 sec - - | |||||||||||||||
117.5 4 0 sec - - | |||||||||||||||
32.5 13 0 sec - - | |||||||||||||||
115 4 14 sec - - | |||||||||||||||
25 16 11 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
9.2 44 37 sec - - | |||||||||||||||
282.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
2 200 1 min 41 sec - - | |||||||||||||||
87.5 5 11 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Damage 5Cantidad 11 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
40.5 10 10 sec - - - | |||||||||||||||
40.5Damage 10Cantidad 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 80 10 min 45 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 80Cantidad 10 min 45 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
2 200 1 min 50 sec - - - | |||||||||||||||
2Damage 200Cantidad 1 min 50 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
































