Water Wheel
Converts kinetic energy harvested from flowing water into electricity.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
100 | |||||
Требования 100Всего скрапа | |||||
120 | |||||
Требования 120Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 8h | |||
Outside 8hВремя гниения | |||
Inside 80h | |||
Inside 80hВремя гниения | |||
ПОТРЕБЛЕНИЕ/ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
| Тип ввода-вывода | Тип характеристики | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Max Generation Amount (River) 30 rW | |||||
Electric Max Generation Amount (River)Тип характеристики 30 rWКол-во | |||||
Electric Max Generation Amount (Ocean) 36 rW | |||||
Electric Max Generation Amount (Ocean)Тип характеристики 36 rWКол-во | |||||
Electric Max Generation Amount (Manual) 60 rW | |||||
Electric Max Generation Amount (Manual)Тип характеристики 60 rWКол-во | |||||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 2 8 sec - - | |||||||||||||||
195 3 16 sec - - | |||||||||||||||
42.5 10 7 sec - - | |||||||||||||||
10.01 40 4 sec - - | |||||||||||||||
112.5 4 25 sec - - | |||||||||||||||
117.5 4 0 sec - - | |||||||||||||||
32.5 13 0 sec - - | |||||||||||||||
115 4 14 sec - - | |||||||||||||||
25 16 11 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
9.2 44 37 sec - - | |||||||||||||||
282.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
2 200 1 min 41 sec - - | |||||||||||||||
87.5 5 11 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 5Количество 11 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
40.5 10 10 sec - - - | |||||||||||||||
40.5Урон 10Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 80 10 min 45 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 80Количество 10 min 45 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
2 200 1 min 50 sec - - - | |||||||||||||||
2Урон 200Количество 1 min 50 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
































