Satellite Dish
APARICIONES
ENTIDADES USABLES
PUZZLES
APARICIONES
| Aparición | Cantidad | Solo en Nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|
x10 - | |||||
x10Cantidad | |||||
x9 1 | |||||
x9Cantidad 1Solo en Nivel | |||||
x7 2 | |||||
x7Cantidad 2Solo en Nivel | |||||
x7 3 | |||||
x7Cantidad 3Solo en Nivel | |||||
x5 - | |||||
x5Cantidad | |||||
x3 - | |||||
x3Cantidad | |||||
x1 - | |||||
x1Cantidad | |||||
x1 - | |||||
x1Cantidad | |||||
x1 - | |||||
x1Cantidad | |||||
x1 - | |||||
x1Cantidad | |||||
ENTIDADES USABLES
| Entidad | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
Zipline Target Point x3 | |||
Zipline Target Point x3Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
PUZZLES
| Objetos Requeridos | Activación | Recompensas | ||
|---|---|---|---|---|
Puzzle1 | ||||














