EN STEAM
| Skin Para | Assault Rifle |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 4 ene 2024 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 3121665816 |
ID de Workshop 3121665816
Blackstone AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
67
Precio Más Bajo $ 1.
11
Precio Más Alto $ 0.
82
Precio Promedio CSDeals
$0.67
Dmarket
$0.71
Skinport
$0.8
Steam Community
$1.11
Blackstone AR Steam Price History
3Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.02Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
1 de septiembre de 2026 $ 1.02 x3 | ||
31 de agosto de 2026 $ 1.06 x9 | ||
30 de agosto de 2026 $ 1.04 x15 | ||
29 de agosto de 2026 $ 1.07 x8 | ||
28 de agosto de 2026 $ 1.03 x10 | ||
27 de agosto de 2026 $ 1.12 x27 | ||
26 de agosto de 2026 $ 1.05 x13 | ||
25 de agosto de 2026 $ 1.09 x21 | ||
24 de agosto de 2026 $ 1.12 x12 | ||
23 de agosto de 2026 $ 1.11 x8 | ||
22 de agosto de 2026 $ 1.08 x21 | ||
21 de agosto de 2026 $ 1.09 x8 | ||
20 de agosto de 2026 $ 1.13 x19 | ||
19 de agosto de 2026 $ 0.98 x12 | ||
18 de agosto de 2026 $ 1.06 x5 | ||
17 de agosto de 2026 $ 1.08 x17 | ||
16 de agosto de 2026 $ 1.05 x15 | ||
15 de agosto de 2026 $ 1.01 x21 | ||
14 de agosto de 2026 $ 1.11 x14 | ||
13 de agosto de 2026 $ 1.09 x15 | ||
12 de agosto de 2026 $ 1.12 x13 | ||
11 de agosto de 2026 $ 1.08 x19 | ||
10 de agosto de 2026 $ 1.09 x13 | ||
9 de agosto de 2026 $ 1.09 x11 | ||
8 de agosto de 2026 $ 1.14 x14 | ||
7 de agosto de 2026 $ 1.12 x12 | ||
6 de agosto de 2026 $ 1.10 x15 | ||
5 de agosto de 2026 $ 1.06 x16 | ||
4 de agosto de 2026 $ 1.11 x7 | ||
3 de agosto de 2026 $ 1.11 x10 | ||
2 de agosto de 2026 $ 1.07 x5 | ||
BLACKSTONE COLECCIÓN
3 Objetos
$ 2.52 Costo Total