В STEAM
| Скин за | Assault Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 4 янв. 2024 г. |
| Последнее обновление | 27 сент. 2026 г. |
| ID в мастерской | 3121665816 |
ID в мастерской 3121665816
Blackstone AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
59
Самая низкая цена $ 0.
86
Самая высокая цена $ 0.
68
Средняя цена CSDeals
$0.59
Dmarket
$0.61
Skinport
$0.67
Steam Community
$0.86
Blackstone AR Steam Price History
14Продано за последние 24 часа
$ 0.87Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
27 сентября 2026 г. $ 0.84 x6 | |||||
26 сентября 2026 г. $ 0.84 x12 | |||||
25 сентября 2026 г. $ 0.82 x19 | |||||
24 сентября 2026 г. $ 0.85 x10 | |||||
23 сентября 2026 г. $ 0.93 x6 | |||||
22 сентября 2026 г. $ 0.96 x20 | |||||
21 сентября 2026 г. $ 0.95 x12 | |||||
20 сентября 2026 г. $ 0.90 x10 | |||||
19 сентября 2026 г. $ 0.86 x17 | |||||
18 сентября 2026 г. $ 0.89 x17 | |||||
17 сентября 2026 г. $ 0.90 x25 | |||||
16 сентября 2026 г. $ 0.89 x13 | |||||
15 сентября 2026 г. $ 0.92 x10 | |||||
14 сентября 2026 г. $ 0.90 x8 | |||||
13 сентября 2026 г. $ 0.88 x7 | |||||
12 сентября 2026 г. $ 0.97 x18 | |||||
11 сентября 2026 г. $ 0.95 x9 | |||||
10 сентября 2026 г. $ 0.88 x8 | |||||
9 сентября 2026 г. $ 0.92 x9 | |||||
8 сентября 2026 г. $ 0.97 x11 | |||||
7 сентября 2026 г. $ 0.99 x10 | |||||
6 сентября 2026 г. $ 1.02 x9 | |||||
5 сентября 2026 г. $ 1.06 x20 | |||||
4 сентября 2026 г. $ 1.03 x9 | |||||
3 сентября 2026 г. $ 1.09 x12 | |||||
2 сентября 2026 г. $ 1.02 x13 | |||||
1 сентября 2026 г. $ 1.03 x10 | |||||
31 августа 2026 г. $ 1.08 x9 | |||||
30 августа 2026 г. $ 1.05 x15 | |||||
29 августа 2026 г. $ 1.09 x8 | |||||
28 августа 2026 г. $ 1.08 x5 | |||||
BLACKSTONE КОЛЛЕКЦИЯ
3 Предметы
$ 2.36 Общая стоимость