EN STEAM
| Skin Para | Waterpipe Shotgun |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | No |
| Intercambiable | Sí |
| Fecha de Lanzamiento | 24 sept 2026 |
| Last Updated | 11 nov 2026 |
| ID de Workshop | 2607461275 |
ID de Workshop 2607461275
Lightweight Waterpipe Shotgun
This is a skin for the Waterpipe Shotgun item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
99
Precio Más Bajo $ 1.
53
Precio Más Alto $ 1.
21
Precio Promedio CSDeals
$1.06
Skinport
$0.99
Dmarket
$1.28
Steam Community
$1.53
Lightweight Waterpipe Shotgun Steam Price History
6Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.19Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
11 de noviembre de 2026 $ 1.36 x2 | |||||
10 de noviembre de 2026 $ 1.46 x5 | |||||
9 de noviembre de 2026 $ 1.25 x4 | |||||
8 de noviembre de 2026 $ 1.33 x2 | |||||
7 de noviembre de 2026 $ 1.61 x3 | |||||
6 de noviembre de 2026 $ 1.40 x8 | |||||
5 de noviembre de 2026 $ 1.47 x4 | |||||
4 de noviembre de 2026 $ 1.65 x3 | |||||
3 de noviembre de 2026 $ 1.60 x2 | |||||
2 de noviembre de 2026 $ 1.41 x1 | |||||
31 de octubre de 2026 $ 1.67 x3 | |||||
30 de octubre de 2026 $ 1.39 x6 | |||||
29 de octubre de 2026 $ 1.41 x5 | |||||
28 de octubre de 2026 $ 1.39 x9 | |||||
27 de octubre de 2026 $ 1.28 x5 | |||||
26 de octubre de 2026 $ 2.06 x1 | |||||
25 de octubre de 2026 $ 2.07 x1 | |||||
24 de octubre de 2026 $ 2.04 x3 | |||||
23 de octubre de 2026 $ 1.86 x3 | |||||
22 de octubre de 2026 $ 1.64 x2 | |||||
21 de octubre de 2026 $ 1.89 x2 | |||||
20 de octubre de 2026 $ 1.82 x1 | |||||
19 de octubre de 2026 $ 1.78 x2 | |||||
18 de octubre de 2026 $ 1.85 x2 | |||||
17 de octubre de 2026 $ 1.61 x2 | |||||
16 de octubre de 2026 $ 1.78 x1 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 1.22 x1 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 1.80 x2 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 1.75 x5 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 1.76 x3 | |||||
LIGHTWEIGHT COLECCIÓN
17 Objetos
$ 18.05 Costo Total
Lightweight Waterpipe Shotgun
$
0.99
Lightweight DBS
$
1.07
Lightweight SMG
$
1.00
Lightweight Boots
$
0.75
Lightweight Roadsign Gloves
$
1.82
Lightweight Pump Shotgun
$
2.11
Lightweight SAR
$
0.89
Lightweight Vest
$
0.79
Lightweight Helmet
$
0.96
Lightweight Kilt
$
1.46
Lightweight AR
$
1.36
Lightweight Chest Plate
$
0.71
Lightweight Facemask
$
0.62
Lightweight Crossbow
$
1.05
Lightweight Pick Axe
$
0.63
Lightweight Hatchet
$
0.69
Lightweight Bow
$
1.15