EN STEAM
| Skin Para | Assault Rifle |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 10 jun 2021 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop | 2510062939 |
ID de Workshop 2510062939
Lightweight AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
35
Precio Más Bajo $ 1.
98
Precio Más Alto $ 1.
52
Precio Promedio CSDeals
$1.36
Skinport
$1.35
Dmarket
$1.39
Steam Community
$1.98
Lightweight AR Steam Price History
11Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.98Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 1.78 x11 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 1.73 x6 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 1.98 x5 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 1.87 x11 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 1.82 x4 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 1.76 x8 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 1.76 x15 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 1.83 x11 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.63 x8 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 1.67 x8 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 1.74 x6 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 1.73 x6 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 1.83 x15 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 1.60 x8 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 1.88 x3 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 1.97 x13 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 1.84 x6 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 2.04 x8 | |||||
28 de septiembre de 2026 $ 1.99 x11 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 1.89 x9 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 1.83 x18 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 1.78 x13 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 1.69 x8 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 1.93 x7 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 1.95 x3 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 1.98 x11 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 2.10 x5 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 2.13 x6 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 1.99 x10 | |||||
17 de septiembre de 2026 $ 1.97 x7 | |||||
LIGHTWEIGHT COLECCIÓN
17 Objetos
$ 19.75 Costo Total
Lightweight Waterpipe Shotgun
$
1.85
Lightweight DBS
$
1.19
Lightweight SMG
$
1.08
Lightweight Boots
$
0.81
Lightweight Roadsign Gloves
$
2.00
Lightweight Pump Shotgun
$
2.2
Lightweight SAR
$
0.93
Lightweight Vest
$
0.83
Lightweight Helmet
$
1.08
Lightweight Kilt
$
1.48
Lightweight AR
$
1.35
Lightweight Chest Plate
$
0.77
Lightweight Facemask
$
0.64
Lightweight Crossbow
$
1.08
Lightweight Pick Axe
$
0.66
Lightweight Hatchet
$
0.69
Lightweight Bow
$
1.11