В STEAM
| Скин за | Assault Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 10 июн. 2021 г. |
| Последнее обновление | 11 нояб. 2026 г. |
| ID в мастерской | 2510062939 |
ID в мастерской 2510062939
Lightweight AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
36
Самая низкая цена $ 3.
22
Самая высокая цена $ 1.
87
Средняя цена CSDeals
$1.4
Skinport
$1.36
Dmarket
$1.42
Steam Community
$1.98
Tradeit
$3.22
Lightweight AR Steam Price History
9Продано за последние 24 часа
$ 1.91Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
10 ноября 2026 г. $ 1.91 x9 | |||||
9 ноября 2026 г. $ 1.94 x10 | |||||
8 ноября 2026 г. $ 1.74 x4 | |||||
7 ноября 2026 г. $ 1.82 x6 | |||||
6 ноября 2026 г. $ 1.88 x19 | |||||
5 ноября 2026 г. $ 1.69 x3 | |||||
4 ноября 2026 г. $ 1.90 x11 | |||||
3 ноября 2026 г. $ 1.76 x11 | |||||
2 ноября 2026 г. $ 1.98 x8 | |||||
1 ноября 2026 г. $ 1.82 x11 | |||||
31 октября 2026 г. $ 1.97 x14 | |||||
30 октября 2026 г. $ 1.75 x8 | |||||
29 октября 2026 г. $ 1.86 x17 | |||||
28 октября 2026 г. $ 1.89 x14 | |||||
27 октября 2026 г. $ 1.91 x18 | |||||
26 октября 2026 г. $ 1.75 x4 | |||||
25 октября 2026 г. $ 1.95 x6 | |||||
24 октября 2026 г. $ 1.88 x13 | |||||
23 октября 2026 г. $ 1.77 x15 | |||||
22 октября 2026 г. $ 1.87 x8 | |||||
21 октября 2026 г. $ 1.79 x9 | |||||
20 октября 2026 г. $ 1.60 x13 | |||||
19 октября 2026 г. $ 1.66 x5 | |||||
18 октября 2026 г. $ 1.81 x3 | |||||
17 октября 2026 г. $ 1.93 x5 | |||||
16 октября 2026 г. $ 1.80 x12 | |||||
15 октября 2026 г. $ 1.73 x6 | |||||
14 октября 2026 г. $ 1.98 x5 | |||||
13 октября 2026 г. $ 1.87 x11 | |||||
12 октября 2026 г. $ 1.78 x3 | |||||
LIGHTWEIGHT КОЛЛЕКЦИЯ
17 Предметы
$ 18.05 Общая стоимость
Lightweight Waterpipe Shotgun
$
0.99
Lightweight DBS
$
1.07
Lightweight SMG
$
1.00
Lightweight Boots
$
0.75
Lightweight Roadsign Gloves
$
1.82
Lightweight Pump Shotgun
$
2.11
Lightweight SAR
$
0.89
Lightweight Vest
$
0.79
Lightweight Helmet
$
0.96
Lightweight Kilt
$
1.46
Lightweight AR
$
1.36
Lightweight Chest Plate
$
0.71
Lightweight Facemask
$
0.62
Lightweight Crossbow
$
1.05
Lightweight Pick Axe
$
0.63
Lightweight Hatchet
$
0.69
Lightweight Bow
$
1.15