В STEAM
| Скин за | Pump Shotgun |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 23 сент. 2021 г. |
| Последнее обновление | 18 нояб. 2026 г. |
| ID в мастерской | 2601112810 |
ID в мастерской 2601112810
Lightweight Pump Shotgun
This is a skin for the Pump Shotgun item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 2.
13
Самая низкая цена $ 4.
9
Самая высокая цена $ 2.
97
Средняя цена CSDeals
$2.57
Skinport
$2.13
Dmarket
$2.43
Steam Community
$2.85
Tradeit
$4.9
Lightweight Pump Shotgun Steam Price History
0Продано за последние 24 часа
$ 2.01Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 ноября 2026 г. $ 2.01 x1 | |||||
14 ноября 2026 г. $ 3.28 x2 | |||||
13 ноября 2026 г. $ 3.30 x3 | |||||
12 ноября 2026 г. $ 2.97 x3 | |||||
10 ноября 2026 г. $ 2.14 x2 | |||||
8 ноября 2026 г. $ 3.36 x1 | |||||
7 ноября 2026 г. $ 3.27 x2 | |||||
6 ноября 2026 г. $ 3.08 x2 | |||||
5 ноября 2026 г. $ 2.90 x3 | |||||
3 ноября 2026 г. $ 3.12 x1 | |||||
2 ноября 2026 г. $ 2.56 x1 | |||||
1 ноября 2026 г. $ 2.60 x4 | |||||
31 октября 2026 г. $ 3.19 x1 | |||||
29 октября 2026 г. $ 2.64 x2 | |||||
28 октября 2026 г. $ 3.08 x2 | |||||
27 октября 2026 г. $ 3.06 x3 | |||||
25 октября 2026 г. $ 3.07 x2 | |||||
24 октября 2026 г. $ 3.15 x1 | |||||
23 октября 2026 г. $ 3.27 x2 | |||||
22 октября 2026 г. $ 3.23 x2 | |||||
20 октября 2026 г. $ 3.11 x1 | |||||
19 октября 2026 г. $ 3.17 x1 | |||||
LIGHTWEIGHT КОЛЛЕКЦИЯ
17 Предметы
$ 18.39 Общая стоимость
Lightweight Waterpipe Shotgun
$
1.07
Lightweight DBS
$
1.1
Lightweight SMG
$
1.00
Lightweight Boots
$
0.73
Lightweight Roadsign Gloves
$
1.89
Lightweight Pump Shotgun
$
2.13
Lightweight SAR
$
0.78
Lightweight Vest
$
0.84
Lightweight Helmet
$
0.95
Lightweight Kilt
$
1.72
Lightweight AR
$
1.35
Lightweight Chest Plate
$
0.68
Lightweight Facemask
$
0.62
Lightweight Crossbow
$
1.04
Lightweight Pick Axe
$
0.64
Lightweight Hatchet
$
0.69
Lightweight Bow
$
1.16