EN STEAM
| Skin Para | Hunting Bow |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 1 oct 2020 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop | 2229211780 |
ID de Workshop 2229211780
Retrowave Bow
This is a skin for the Hunting Bow item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
71
Precio Más Bajo $ 3.
02
Precio Más Alto $ 2.
12
Precio Promedio CSDeals
$2.07
RapidSkins
$1.71
Dmarket
$1.72
Skinport
$1.83
Steam Community
$2.39
Tradeit
$3.02
Retrowave Bow Steam Price History
6Vendidos últimas 24 Hrs
$ 2.13Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 2.21 x3 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 1.91 x4 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 2.24 x2 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 2.23 x6 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 2.19 x4 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 1.97 x4 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 2.25 x4 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 2.14 x2 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.97 x2 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 1.98 x2 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 2.10 x2 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 2.14 x6 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 2.30 x2 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 2.09 x4 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 2.26 x1 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 2.13 x7 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 2.18 x8 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 2.19 x3 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 2.20 x8 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 2.03 x2 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 2.01 x4 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 2.15 x3 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 1.83 x2 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 2.43 x5 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 2.34 x3 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 2.36 x4 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 2.35 x5 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 2.33 x5 | |||||
17 de septiembre de 2026 $ 2.41 x3 | |||||
16 de septiembre de 2026 $ 1.91 x3 | |||||
RETRO WAVE COLECCIÓN
6 Objetos
$ 7.69 Costo Total