EN STEAM
| Skin Para | Hunting Bow |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 1 oct 2020 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 2229211780 |
ID de Workshop 2229211780
Retrowave Bow
This is a skin for the Hunting Bow item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
44
Precio Más Bajo $ 2.
83
Precio Más Alto $ 1.
95
Precio Promedio CSDeals
$1.45
Dmarket
$1.44
Skinport
$1.73
Steam Community
$2.33
Tradeit
$2.83
Retrowave Bow Steam Price History
1Vendidos últimas 24 Hrs
$ 2.34Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
1 de septiembre de 2026 $ 2.34 x1 | ||
31 de agosto de 2026 $ 2.06 x2 | ||
30 de agosto de 2026 $ 2.09 x6 | ||
29 de agosto de 2026 $ 2.34 x3 | ||
28 de agosto de 2026 $ 2.30 x6 | ||
27 de agosto de 2026 $ 2.13 x4 | ||
26 de agosto de 2026 $ 2.37 x3 | ||
25 de agosto de 2026 $ 2.14 x4 | ||
24 de agosto de 2026 $ 2.27 x7 | ||
23 de agosto de 2026 $ 2.33 x2 | ||
22 de agosto de 2026 $ 2.53 x3 | ||
21 de agosto de 2026 $ 2.48 x5 | ||
20 de agosto de 2026 $ 2.39 x7 | ||
19 de agosto de 2026 $ 2.31 x2 | ||
18 de agosto de 2026 $ 2.25 x3 | ||
17 de agosto de 2026 $ 1.87 x5 | ||
16 de agosto de 2026 $ 2.37 x7 | ||
15 de agosto de 2026 $ 2.29 x2 | ||
14 de agosto de 2026 $ 2.39 x6 | ||
13 de agosto de 2026 $ 2.44 x6 | ||
12 de agosto de 2026 $ 2.39 x2 | ||
11 de agosto de 2026 $ 2.24 x3 | ||
10 de agosto de 2026 $ 1.93 x2 | ||
9 de agosto de 2026 $ 2.14 x2 | ||
8 de agosto de 2026 $ 2.28 x8 | ||
7 de agosto de 2026 $ 2.19 x3 | ||
6 de agosto de 2026 $ 2.20 x8 | ||
5 de agosto de 2026 $ 2.12 x3 | ||
4 de agosto de 2026 $ 2.06 x1 | ||
3 de agosto de 2026 $ 2.23 x11 | ||
2 de agosto de 2026 $ 2.18 x1 | ||
RETRO WAVE COLECCIÓN
6 Objetos
$ 8.5 Costo Total