EN STEAM
| Skin Para | Crossbow |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 13 ago 2020 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 2193672354 |
ID de Workshop 2193672354
Retrowave Crossbow
This is a skin for the Crossbow item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
17
Precio Más Bajo $ 2.
56
Precio Más Alto $ 1.
58
Precio Promedio CSDeals
$1.18
Dmarket
$1.17
Skinport
$1.27
Steam Community
$1.75
Tradeit
$2.56
Retrowave Crossbow Steam Price History
1Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.15Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
1 de septiembre de 2026 $ 1.15 x1 | ||
31 de agosto de 2026 $ 1.53 x5 | ||
30 de agosto de 2026 $ 1.53 x5 | ||
29 de agosto de 2026 $ 1.54 x1 | ||
28 de agosto de 2026 $ 1.78 x4 | ||
27 de agosto de 2026 $ 1.64 x7 | ||
26 de agosto de 2026 $ 1.61 x2 | ||
25 de agosto de 2026 $ 1.48 x2 | ||
24 de agosto de 2026 $ 1.87 x4 | ||
23 de agosto de 2026 $ 1.67 x2 | ||
22 de agosto de 2026 $ 1.63 x5 | ||
21 de agosto de 2026 $ 1.63 x4 | ||
20 de agosto de 2026 $ 1.67 x4 | ||
19 de agosto de 2026 $ 1.79 x5 | ||
18 de agosto de 2026 $ 1.78 x4 | ||
17 de agosto de 2026 $ 1.77 x4 | ||
16 de agosto de 2026 $ 1.89 x7 | ||
15 de agosto de 2026 $ 1.74 x5 | ||
14 de agosto de 2026 $ 1.81 x3 | ||
13 de agosto de 2026 $ 1.81 x7 | ||
12 de agosto de 2026 $ 1.77 x3 | ||
11 de agosto de 2026 $ 1.67 x4 | ||
10 de agosto de 2026 $ 1.75 x2 | ||
9 de agosto de 2026 $ 1.77 x2 | ||
8 de agosto de 2026 $ 1.77 x5 | ||
7 de agosto de 2026 $ 1.71 x3 | ||
6 de agosto de 2026 $ 1.85 x3 | ||
5 de agosto de 2026 $ 1.74 x4 | ||
4 de agosto de 2026 $ 1.72 x6 | ||
3 de agosto de 2026 $ 1.77 x9 | ||
2 de agosto de 2026 $ 1.85 x1 | ||
RETRO WAVE COLECCIÓN
6 Objetos
$ 8.5 Costo Total