Подводная лаборатория — ящик с едой 2
A food crate found in underwater labs containing consumables.
ДОБЫЧА
ГДЕ НАЙТИ
СОДЕРЖИМОЕ ДОБЫЧИ
| Предметы | Шанс | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|
34.90% x1-6 | |||||
34.90%Шанс x1-6Количество | |||||
34.90% x1-6 | |||||
34.90%Шанс x1-6Количество | |||||
18.70% x1-9 | |||||
18.70%Шанс x1-9Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
18.70% x1-3 | |||||
18.70%Шанс x1-3Количество | |||||
ГДЕ НАЙТИ
| Расположение | Количество |
|---|---|
~4 | |
~4Количество | |













