Подводная лаборатория
СПАВНЫ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ГОЛОВОЛОМКИ
Камера видеонаблюдения
СПАВНЫ
| СПАВН | Количество | ||
|---|---|---|---|
~7 | |||
~7Количество | |||
~6 | |||
~6Количество | |||
~3 | |||
~3Количество | |||
~3 | |||
~3Количество | |||
~2 | |||
~2Количество | |||
~2 | |||
~2Количество | |||
~2 | |||
~2Количество | |||
~1 | |||
~1Количество | |||
~1 | |||
~1Количество | |||
~4 | |||
~4Количество | |||
~4 | |||
~4Количество | |||
~2 | |||
~2Количество | |||
~2 | |||
~2Количество | |||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ
| Сущность | Количество | ||
|---|---|---|---|
~2 | |||
~2Количество | |||
~1 | |||
~1Количество | |||
~1 | |||
~1Количество | |||
Toilet ~1 | |||
Toilet ~1Количество | |||
Poker Table ~1 | |||
Poker Table ~1Количество | |||
~1 | |||
~1Количество | |||
ГОЛОВОЛОМКИ
| Необходимые предметы | Активация | Награды | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головоломка1 Необходимые предметы | |||||||||
Головоломка2 | |||||||||
Головоломка3 Необходимые предметы | |||||||||
Головоломка4 | |||||||||
Головоломка5 | |||||||||
Головоломка6 | |||||||||
Головоломка7 | |||||||||
Головоломка8 Необходимые предметы | |||||||||
Головоломка9 Необходимые предметы Активация | |||||||||
Подводная лаборатория Камера видеонаблюдения
| ID | |
|---|---|
AUXPOWER**** | |
AUXPOWER**** | |
BRIG**** | |
BRIG**** | |
CANTINA**** | |
CANTINA**** | |
CAPTAINQUARTER**** | |
CAPTAINQUARTER**** | |
CLASSIFIED**** | |
CLASSIFIED**** | |
CREWQUARTER**** | |
CREWQUARTER**** | |
HALLWAY**** | |
HALLWAY**** | |
INFIRMARY**** | |
INFIRMARY**** | |
LAB**** | |
LAB**** | |
LOCKERROOM**** | |
LOCKERROOM**** | |
OPERATIONS**** | |
OPERATIONS**** | |
SECURITYHALL**** | |
SECURITYHALL**** | |
SPECTRE**** | |
SPECTRE**** | |
TECHCABINET**** | |
TECHCABINET**** |



























