Игровой автомат "Chippy"
Aim for the high score on the craftable arcade machine and fight the boss in Facepunch’s title ‘Chippy’. These machines are also found in the underwater labs, which can entertain you while you wait for crate respawns.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЧИНКА
СТАТИЧЕСКИЙ СПАВН
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
![]() 1s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
По убыванию
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x6 3s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x6 2.4s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
20% No | |||
СТАТИЧЕСКИЙ СПАВН
| Расположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
x2 | |||
x2Количество | |||
x2 | |||
x2Количество | |||
x2 | |||
x2Количество | |||
x2 | |||
x2Количество | |||
~1 | |||
~1Количество | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 2 8 sec - - | |||||||||||||||
82.5 7 6 sec - - | |||||||||||||||
195 3 16 sec - - | |||||||||||||||
62.5 8 0 sec - - | |||||||||||||||
275 2 11 sec - - | |||||||||||||||
65 8 7 sec - - | |||||||||||||||
147.5 4 0 sec - - | |||||||||||||||
10.01 50 5 sec - - | |||||||||||||||
112.5 5 33 sec - - | |||||||||||||||
14 36 31 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
10 50 26 sec - - | |||||||||||||||
312.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
87.5 6 12 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 6Количество 12 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
62.5 8 9 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 8Количество 9 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 50 35 sec - - - | |||||||||||||||
10Урон 50Количество 35 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 100 13 min 28 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 100Количество 13 min 28 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
Самые популярные Игровой автомат "Chippy" Скины
Как формируется наша цена | Скины |
|---|




































