Панама
It has the same stats as the Burlap Headwrap; however, it only occupies the top slot of your head, so it can be paired with a bandana, increasing your protection. The Boonie Hat requires the player to own a skin from the marketplace to craft it.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
30sВремя Ингредиенты | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
По убыванию
PVC Hat
$
28.26
Fisherman Boonie Hat
$
19.99
Farmer Hat
$
16.81
Cowboy Sheriff Hat
$
5.37
Leather Boonie Hat
$
5.26
Farmer Straw Hat
$
5.19
Flower Hat
$
4.87
Burlap Bandit Hat
$
4.49
Mob Boss Boonie Hat
$
3.12
Gentleman's Fedora
$
2.76
Fisherman Hat
$
2.28
Pirate Boonie Hat
$
2.16
Cursed Boonie Hat
$
2.02
Hunted Hat
$
1.75
Cowboy Hat
$
1.73
Colander Boonie Hat
$
0.98
Rainbow Pony Boonie
$
0.96
Frog Cosplay Boonie Hat
$
0.87
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79% x1-2 - | |||||||||
4.79%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
3.35% x1-3 - | |||||||||
3.35%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
3.35% x1-3 - | |||||||||
3.35%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
2.25% x1-2 - | |||||||||
2.25%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
2.25% x1-2 - | |||||||||
2.25%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
1.13% x1 - | |||||||||
1.13%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
1.13% x1 - | |||||||||
1.13%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
Самые популярные Панама Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 31.25 $ 28.26 - - $ 32.1 $ 29.69 | |||||||||||||||
$ 31.25 $ 28.26 - - $ 32.1 $ 29.69 | |||||||||||||||
$ 20.33 - $ 28.23 - $ 19.99 $ 30.74 | |||||||||||||||
$ 20.33 - $ 28.23 - $ 19.99 $ 30.74 | |||||||||||||||
$ 17.46 $ 16.81 $ 19.24 - $ 17.12 $ 19.84 | |||||||||||||||
$ 17.46 $ 16.81 $ 19.24 - $ 17.12 $ 19.84 | |||||||||||||||
$ 5.19 - $ 15.28 - $ 5.41 $ 7.49 | |||||||||||||||
$ 5.19 - $ 15.28 - $ 5.41 $ 7.49 | |||||||||||||||
$ 5.5 - $ 5.37 - $ 5.74 $ 7.59 | |||||||||||||||
$ 5.5 - $ 5.37 - $ 5.74 $ 7.59 | |||||||||||||||
$ 5.28 $ 5.26 $ 5.92 - $ 5.33 $ 7.96 | |||||||||||||||
$ 5.28 $ 5.26 $ 5.92 - $ 5.33 $ 7.96 | |||||||||||||||
$ 5.17 $ 5.48 $ 6.37 - $ 4.87 $ 6.53 | |||||||||||||||
$ 5.17 $ 5.48 $ 6.37 - $ 4.87 $ 6.53 | |||||||||||||||
$ 4.97 - $ 4.56 - $ 4.49 $ 5.99 | |||||||||||||||
$ 4.97 - $ 4.56 - $ 4.49 $ 5.99 | |||||||||||||||
$ 3.12 - $ 3.34 - $ 3.62 $ 4.75 | |||||||||||||||
$ 3.12 - $ 3.34 - $ 3.62 $ 4.75 | |||||||||||||||
$ 2.81 - $ 3.32 $ 6.35 $ 2.76 $ 3.7 | |||||||||||||||
$ 2.81 - $ 3.32 $ 6.35 $ 2.76 $ 3.7 | |||||||||||||||














