Ice Assault Rifle
Ice-covered high damage machine rifle.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
УРОН И МОДУЛИ
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Дополнительное выпадение | |||||
УРОН
| Боеприпасы | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Конус прицеливания | Скорость пули | Радиус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 181 x2 0.2° 375 - | |||||||||||||||||
50Урон 181Урон в секунду x2Хедшот 0.2°Конус прицеливания 375Скорость пули | |||||||||||||||||
50.01 +5 200 x2 0.7° 225 - | |||||||||||||||||
50.01 +5Урон 200Урон в секунду x2Хедшот 0.7°Конус прицеливания 225Скорость пули | |||||||||||||||||
56 203 x2 0.2° 225 - | |||||||||||||||||
56Урон 203Урон в секунду x2Хедшот 0.2°Конус прицеливания 225Скорость пули | |||||||||||||||||
50 181 x2 0.2° 450 - | |||||||||||||||||
50Урон 181Урон в секунду x2Хедшот 0.2°Конус прицеливания 450Скорость пули | |||||||||||||||||
МОДУЛИ
| Модификация | Урон | Скорострельность | Конус прицеливания | Конус прицеливания от бедра | Скорость пули | Отдача | Колебание прицела | Вместимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - +25 % | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела +25 %Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -20 %Конус прицеливания -50 %Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -90 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон +10 %Скорострельность +0.15Конус прицеливания +0.5Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | |||||||||||||||||||||
-15 %Урон -Скорострельность +0.5Конус прицеливания +2Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -50 %Отдача -100 %Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -30 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | |||||||||||||||||||||
-25 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -25 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -35 %Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули +50 %Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Урон -Скорострельность -Конус прицеливания -Конус прицеливания от бедра -Скорость пули -Отдача -Колебание прицела -Вместимость | |||||||||||||||||||||
























