Ice Assault Rifle
Ice-covered high damage machine rifle.
CRAFTEO Y RECICLAJE
DAÑO Y ACCESORIOS
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Extra | |||||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 181 x2 0.2° 375 - | |||||||||||||||||
50Damage 181DPS x2Tiro en Cabeza 0.2°Cono de Mira 375Velocidad | |||||||||||||||||
50.01 +5 200 x2 0.7° 225 - | |||||||||||||||||
50.01 +5Damage 200DPS x2Tiro en Cabeza 0.7°Cono de Mira 225Velocidad | |||||||||||||||||
56 203 x2 0.2° 225 - | |||||||||||||||||
56Damage 203DPS x2Tiro en Cabeza 0.2°Cono de Mira 225Velocidad | |||||||||||||||||
50 181 x2 0.2° 450 - | |||||||||||||||||
50Damage 181DPS x2Tiro en Cabeza 0.2°Cono de Mira 450Velocidad | |||||||||||||||||
MODS
| Modificación | Damage | Cadencia de Fuego | Cono de Mira | Cono de Cadera | Velocidad | Retroceso | Balanceo de Mira | Capacidad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - +25 % | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira +25 %Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -50 %Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -90 %Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- +10 % +0.15 +0.5 - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage +10 %Cadencia de Fuego +0.15Cono de Mira +0.5Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
-15 % - +0.5 +2 - -50 % -100 % - | |||||||||||||||||||||
-15 %Damage -Cadencia de Fuego +0.5Cono de Mira +2Cono de Cadera -Velocidad -50 %Retroceso -100 %Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -30 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -30 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
-25 % - - - -25 % - - - | |||||||||||||||||||||
-25 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -25 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
-30 % - - - -35 % - - - | |||||||||||||||||||||
-30 %Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -35 %Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
























