Кожаные перчатки
A pair of Leather Gloves improves protection to the upper body and provides useful cold and radiation protection for early game progression.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
30sВремя Ингредиенты | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа |
|---|---|---|
10 | ||
Требования 10Всего скрапа | ||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
По убыванию
Space Rocket Work Gloves
$
46.82
Wasteland Hunter Gloves
$
13.49
Blackout Gloves
$
12.14
No Mercy Gloves
$
7.35
Boxer's Bandages
$
7.32
Cow Moo Flage Gloves
$
6.26
Glory Gloves
$
5.89
Army Armored Gloves
$
5.25
Training Gloves
$
5.00
Stalker Gloves
$
4.69
Playmaker Gloves
$
4.14
Tactical Leather Gloves
$
4.14
Duelist Gloves
$
3.94
Doodle Gloves
$
3.92
Arctic Wolf Gloves
$
3.42
Black Alligator
$
3.35
Marsh Lurker Gloves
$
3.2
Caravanner Gloves
$
3.02
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79% x1-2 - | |||||||||
4.79%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
3.35% x1-3 - | |||||||||
3.35%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
3.35% x1-3 - | |||||||||
3.35%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
2.25% x1-2 - | |||||||||
2.25%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
2.25% x1-2 - | |||||||||
2.25%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
1.13% x1 - | |||||||||
1.13%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
1.13% x1 - | |||||||||
1.13%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
Самые популярные Кожаные перчатки Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 53.16 $ 50 $ 46.82 - $ 50.25 $ 60.58 | |||||||||||||||
$ 53.16 $ 50 $ 46.82 - $ 50.25 $ 60.58 | |||||||||||||||
$ 16.45 - $ 13.52 $ 23.49 $ 12.14 $ 15.7 | |||||||||||||||
$ 16.45 - $ 13.52 $ 23.49 $ 12.14 $ 15.7 | |||||||||||||||
$ 15.2 - $ 13.49 - $ 15.51 $ 15.93 | |||||||||||||||
$ 15.2 - $ 13.49 - $ 15.51 $ 15.93 | |||||||||||||||
$ 7.32 - $ 17.69 $ 12.87 $ 7.49 $ 9.69 | |||||||||||||||
$ 7.32 - $ 17.69 $ 12.87 $ 7.49 $ 9.69 | |||||||||||||||
$ 7.38 $ 7.35 $ 14.74 $ 14.18 $ 7.48 $ 10.16 | |||||||||||||||
$ 7.38 $ 7.35 $ 14.74 $ 14.18 $ 7.48 $ 10.16 | |||||||||||||||
$ 5.98 $ 5.89 $ 7.23 $ 11.78 $ 5.91 $ 8.62 | |||||||||||||||
$ 5.98 $ 5.89 $ 7.23 $ 11.78 $ 5.91 $ 8.62 | |||||||||||||||
$ 6.52 - $ 6.42 - $ 6.26 $ 9.02 | |||||||||||||||
$ 6.52 - $ 6.42 - $ 6.26 $ 9.02 | |||||||||||||||
$ 4.69 - $ 5.93 - $ 7.97 $ 6.37 | |||||||||||||||
$ 4.69 - $ 5.93 - $ 7.97 $ 6.37 | |||||||||||||||
$ 5.61 $ 5 $ 6.74 $ 11.42 $ 5.02 $ 6.98 | |||||||||||||||
$ 5.61 $ 5 $ 6.74 $ 11.42 $ 5.02 $ 6.98 | |||||||||||||||
$ 11 - $ 4.64 $ 8.77 $ 4.14 $ 6.06 | |||||||||||||||
$ 11 - $ 4.64 $ 8.77 $ 4.14 $ 6.06 | |||||||||||||||
















