В STEAM
| Скин за | Crossbow |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 24 авг. 2023 г. |
| Последнее обновление | 14 нояб. 2026 г. |
| ID в мастерской | 3020175390 |
ID в мастерской 3020175390
Black Gold Crossbow
This is a skin for the Crossbow item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
99
Самая низкая цена $ 2.
7
Самая высокая цена $ 1.
42
Средняя цена CSDeals
$0.99
Dmarket
$1.06
Skinport
$1.11
Steam Community
$1.26
Tradeit
$2.7
Black Gold Crossbow Steam Price History
1Продано за последние 24 часа
$ 1.32Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
13 ноября 2026 г. $ 1.32 x1 | |||||
12 ноября 2026 г. $ 1.30 x5 | |||||
11 ноября 2026 г. $ 1.18 x8 | |||||
10 ноября 2026 г. $ 1.27 x3 | |||||
9 ноября 2026 г. $ 1.19 x2 | |||||
8 ноября 2026 г. $ 1.19 x4 | |||||
7 ноября 2026 г. $ 1.26 x4 | |||||
6 ноября 2026 г. $ 1.28 x3 | |||||
5 ноября 2026 г. $ 1.17 x4 | |||||
4 ноября 2026 г. $ 1.12 x4 | |||||
3 ноября 2026 г. $ 1.27 x1 | |||||
2 ноября 2026 г. $ 1.18 x6 | |||||
1 ноября 2026 г. $ 1.16 x3 | |||||
31 октября 2026 г. $ 1.25 x3 | |||||
30 октября 2026 г. $ 1.12 x3 | |||||
29 октября 2026 г. $ 1.22 x5 | |||||
28 октября 2026 г. $ 1.22 x1 | |||||
27 октября 2026 г. $ 1.24 x2 | |||||
26 октября 2026 г. $ 1.25 x3 | |||||
25 октября 2026 г. $ 1.29 x2 | |||||
24 октября 2026 г. $ 1.19 x5 | |||||
23 октября 2026 г. $ 1.22 x6 | |||||
22 октября 2026 г. $ 1.36 x3 | |||||
21 октября 2026 г. $ 1.24 x2 | |||||
20 октября 2026 г. $ 1.25 x3 | |||||
19 октября 2026 г. $ 1.19 x2 | |||||
18 октября 2026 г. $ 1.35 x1 | |||||
17 октября 2026 г. $ 1.37 x2 | |||||
16 октября 2026 г. $ 1.29 x4 | |||||
15 октября 2026 г. $ 1.25 x3 | |||||
BLACK GOLD КОЛЛЕКЦИЯ
25 Предметы
$ 57.61 Общая стоимость
Black Gold Backpack
$
2.00
Black Gold Pump Shotgun
$
1.87
Black Gold Jacket
$
1.3
Black Gold L96
$
2.2
Black Gold Crossbow
$
0.99
Black Gold DBS
$
1.43
Black Gold Helmet
$
2.12
Black Gold Vest
$
3.34
Black Gold Kilt
$
6.45
Black Gold Boots
$
2.79
Black Gold Facemask
$
2.2
Black Gold Chestplate
$
2.12
Black Gold Roadsign Gloves
$
2.23
Black Gold Pants
$
2.68
Black Gold Hoodie
$
1.15
Black Gold Python
$
1.74
Black Gold M249
$
4.61
Black Gold SAP
$
2.54
Black Gold Revolver
$
3.35
Black Gold SMG
$
1.51
Black Gold SAR
$
1.56
Black Gold Thompson
$
3.34
Black Gold LR
$
1.61
Black Gold MP5
$
1.47
Black Gold AR
$
1.01