В STEAM
| Скин за | Python Revolver |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 23 июн. 2022 г. |
| Последнее обновление | 11 нояб. 2026 г. |
| ID в мастерской | 2820628819 |
ID в мастерской 2820628819
Black Gold Python
This is a skin for the Python Revolver item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
79
Самая низкая цена $ 3.
82
Самая высокая цена $ 2.
41
Средняя цена CSDeals
$1.79
Skinport
$1.91
Dmarket
$2.14
Steam Community
$2.39
Tradeit
$3.82
Black Gold Python Steam Price History
1Продано за последние 24 часа
$ 2.35Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
10 ноября 2026 г. $ 2.40 x2 | |||||
9 ноября 2026 г. $ 2.40 x2 | |||||
8 ноября 2026 г. $ 2.51 x5 | |||||
7 ноября 2026 г. $ 2.47 x4 | |||||
6 ноября 2026 г. $ 2.34 x2 | |||||
5 ноября 2026 г. $ 2.52 x6 | |||||
4 ноября 2026 г. $ 2.36 x2 | |||||
3 ноября 2026 г. $ 2.35 x1 | |||||
2 ноября 2026 г. $ 2.35 x1 | |||||
1 ноября 2026 г. $ 2.26 x3 | |||||
31 октября 2026 г. $ 2.43 x4 | |||||
30 октября 2026 г. $ 2.08 x3 | |||||
29 октября 2026 г. $ 2.22 x3 | |||||
27 октября 2026 г. $ 2.32 x2 | |||||
26 октября 2026 г. $ 2.18 x2 | |||||
25 октября 2026 г. $ 2.15 x2 | |||||
24 октября 2026 г. $ 2.10 x1 | |||||
23 октября 2026 г. $ 2.10 x4 | |||||
21 октября 2026 г. $ 2.19 x3 | |||||
20 октября 2026 г. $ 2.17 x3 | |||||
19 октября 2026 г. $ 2.22 x4 | |||||
17 октября 2026 г. $ 2.59 x3 | |||||
16 октября 2026 г. $ 2.78 x3 | |||||
15 октября 2026 г. $ 2.50 x5 | |||||
14 октября 2026 г. $ 2.43 x1 | |||||
13 октября 2026 г. $ 2.35 x3 | |||||
BLACK GOLD КОЛЛЕКЦИЯ
25 Предметы
$ 58.61 Общая стоимость
Black Gold Backpack
$
2.02
Black Gold Pump Shotgun
$
1.94
Black Gold Jacket
$
1.33
Black Gold L96
$
2.00
Black Gold Crossbow
$
0.94
Black Gold DBS
$
1.41
Black Gold Helmet
$
2.19
Black Gold Vest
$
3.5
Black Gold Kilt
$
6.46
Black Gold Boots
$
3.18
Black Gold Facemask
$
2.27
Black Gold Chestplate
$
2.26
Black Gold Roadsign Gloves
$
2.41
Black Gold Pants
$
2.79
Black Gold Hoodie
$
1.15
Black Gold Python
$
1.79
Black Gold M249
$
4.61
Black Gold SAP
$
2.52
Black Gold Revolver
$
3.03
Black Gold SMG
$
1.51
Black Gold SAR
$
1.58
Black Gold Thompson
$
3.71
Black Gold LR
$
1.63
Black Gold MP5
$
1.34
Black Gold AR
$
1.04